CFTuningService
Date tehnice Ford — CFTuning Service

Date tehnice Ford

Putere și cuplu de fabrică pentru Ford. Diagnoză auto, adaptări ECU și test de putere la CFTuning Service, Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe · Covasna · Brașov

Date tehnice Ford

Putere și cuplu de fabrică pentru fiecare motorizare. Programează o diagnoză dacă mașina nu mai funcționează conform specificațiilor.

Ford B-Max

Model 2012 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 75hp75 CP / 185 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 215 Nm
1.6 TDCI 95hp95 CP / 215 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 120hp120 CP / 200 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.6 Ti-VCT 105hp105 CP / 150 Nm

Ford Bronco

Model 2021 -> ...

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T Ecoboost 181hp181 CP / 258 Nm
2.3T Ecoboost 270hp270 CP / 420 Nm
2.7T Ecoboost V6 310hp310 CP / 542 Nm
3.0T Ecoboost Raptor 400hp400 CP / 550 Nm

Ford Bronco Sport

Model 2021 -> ...

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T Ecoboost 181hp181 CP / 258 Nm
2.0T Ecoboost 245hp245 CP / 373 Nm

Ford C-Max

Model 2007 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCI 100hp100 CP / 215 Nm
1.6 TDCI 109hp109 CP / 245 Nm
1.6 TDCI 90hp90 CP / 200 Nm
1.8 TDCI 115hp115 CP / 280 Nm
2.0 TDCI 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCI 136hp136 CP / 320 Nm
1.6i 16v 100hp100 CP / 157 Nm

Model 2011 - 2015

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCI 115hp115 CP / 270 Nm
1.6 TDCI 95hp95 CP / 230 Nm
2.0 TDCI 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCI 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCI 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCI 163hp163 CP / 340 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.6 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
1.6 TI-VCT 105hp105 CP / 150 Nm

Model 2015 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 105hp105 CP / 270 Nm
1.5 TDCI 120hp120 CP / 270 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 270 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 TDCi 170hp170 CP / 370 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.5 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm

Ford Crown Victoria

Model 2005 - 2012

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
4.6 V8 239hp239 CP / 382 Nm

Ford E-Series

Model 2006 - 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
4.6 V8 225hp225 CP / 388 Nm
5.4 V8 255hp255 CP / 438 Nm

Ford EcoSport

Model 2014 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 90hp90 CP / 204 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 215 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.0 EcoBoost 140hp140 CP / 210 Nm
1.5 Ti-VCT 112hp112 CP / 140 Nm

Model 2018 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 Ecoblue 125hp125 CP / 300 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 215 Nm
1.0 Ecoboost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 Ecoboost 125hp125 CP / 170 Nm
1.0 Ecoboost 140hp140 CP / 170 Nm

Ford Edge

Model 2007 - 2015

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoboost 245hp245 CP / 365 Nm
3.5 V6 265hp265 CP / 339 Nm
3.5 V6 285hp285 CP / 343 Nm

Model 2016 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
2.0 TDCi 210hp210 CP / 450 Nm
2.0 Ecoboost 245hp245 CP / 373 Nm
2.7 Ecoboost V6 315hp315 CP / 475 Nm

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 Ecoblue Bi-TDCI 238hp238 CP / 500 Nm
2.0T Ecoboost 245hp245 CP / 373 Nm
2.7T Ecoboost 335hp335 CP / 515 Nm

Ford Equator

Model 2021 -> ...

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T Ecoboost 170hp170 CP / 260 Nm
2.0T Ecoboost 225hp225 CP / 360 Nm

Ford Escape

Model 2007 - 2012

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.3i 145hp145 CP / 200 Nm
3.0 Duratec V6 203hp203 CP / 271 Nm

Model 2013 - 2016

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 Ecoboost 178hp178 CP / 249 Nm
2.0 Ecoboost 240hp240 CP / 366 Nm

Model 2017 - 2019

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T Ecoboost 179hp179 CP / 240 Nm
2.0T Ecoboost 245hp245 CP / 373 Nm

Model 2020 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T Ecoboost 180hp180 CP / 240 Nm
2.0T Ecoboost 250hp250 CP / 373 Nm

Ford Everest

Model 2015 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue 180hp180 CP / 420 Nm
3.2 TDCI 195hp195 CP / 470 Nm

Model 2018 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue 214hp214 CP / 500 Nm
3.2 TDCI 195hp195 CP / 470 Nm
2.3T Ecoboost 275hp275 CP / 455 Nm

Ford Excursion

Model 1999 - 2005

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.0 V8 325hp325 CP / 759 Nm

Ford Expedition

Model 2007 - 2017

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
5.4 V8 310hp310 CP / 495 Nm
3.5T V6 Ecoboost 365hp365 CP / 569 Nm

Model 2017 - 2021

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.5T V6 Ecoboost 375hp375 CP / 637 Nm

Ford Explorer

Model 2006 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
4.0 V8 210hp210 CP / 344 Nm
4.6 V8 292hp292 CP / 427 Nm

Model 2011 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0T Ecoboost 240hp240 CP / 366 Nm
2.3 Ecoboost 280hp280 CP / 420 Nm
3.5T V6 Ecoboost 370hp370 CP / 465 Nm

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.3 Ecoboost 300hp300 CP / 420 Nm
3.0 V6 365hp365 CP / 515 Nm
ST 3.0 V6 457hp457 CP / 825 Nm
3.0 Ecoboost V6 457hp457 CP / 825 Nm

Ford F-150

Model 2008 - 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.5 Ecoboost 365hp365 CP / 569 Nm
3.7 V6 302hp302 CP / 377 Nm
4.6 V8 248hp248 CP / 399 Nm
4.6 V8 292hp292 CP / 434 Nm
5.0 V8 360hp360 CP / 515 Nm
5.4 V8 310hp310 CP / 495 Nm
6.2 V8 411hp411 CP / 588 Nm

Model 2015 - 2017

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.7 V6 325hp325 CP / 508 Nm
3.5 V6 282hp282 CP / 343 Nm
3.5T Ecoboost 375hp375 CP / 637 Nm
5.0 V8 385hp385 CP / 525 Nm

Model 2018 - 2020

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.7T Ecoboost V6 325hp325 CP / 508 Nm
3.3 TI-VCT V6 290hp290 CP / 359 Nm
3.5T Ecoboost 375hp375 CP / 637 Nm
3.5T Ecoboost Raptor 450hp450 CP / 691 Nm
5.0 V8 395hp395 CP / 542 Nm

Ford F-250

Model -> 2020

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.0 V8 325hp325 CP / 772 Nm
6.4 V8 350hp350 CP / 881 Nm
6.7 V8 400hp400 CP / 1084 Nm
6.7 V8 440hp440 CP / 1166 Nm
5.4 V8 320hp320 CP / 529 Nm
6.2 V8 385hp385 CP / 549 Nm

Model 2020 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.7 V8 475hp475 CP / 1424 Nm
6.2 V8 385hp385 CP / 583 Nm
7.3 V8 430hp430 CP / 644 Nm

Ford F-350

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.0 V8 325hp325 CP / 760 Nm
6.4 V8 350hp350 CP / 880 Nm
6.7 V8 400hp400 CP / 1084 Nm
6.7 V8 440hp440 CP / 1166 Nm
6.7d V8 475hp475 CP / 1424 Nm
5.4 V8 260hp260 CP / 475 Nm
6.2 V8 385hp385 CP / 583 Nm

Ford F-450

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.7 V8 400hp400 CP / 1086 Nm
6.7 V8 440hp440 CP / 1166 Nm

Ford F-550

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
6.0 V8 325hp325 CP / 772 Nm
6.7 V8 400hp400 CP / 1086 Nm
6.7 V8 440hp440 CP / 1166 Nm
5.4 V8 310hp310 CP / 494 Nm
6.8 V10 362hp362 CP / 620 Nm
7.3 V8 350hp350 CP / 634 Nm

Ford Fiesta

Model Mk5 - 2001 - 2008

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.4 TDCI 68hp68 CP / 160 Nm
1.4 TDCI 70hp70 CP / 160 Nm
1.6 TDCI 16v 90hp90 CP / 204 Nm
1.25i 16v 70hp70 CP / 106 Nm
1.3i 70hp70 CP / 106 Nm
1.4i 16v 80hp80 CP / 124 Nm
1.6i 16v 100hp100 CP / 146 Nm
2.0i 16v ST 150hp150 CP / 190 Nm

Model Mk6 - 2008 - 2012

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.4 TDCI 68hp68 CP / 160 Nm
1.4 TDCI 70hp70 CP / 160 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 200 Nm
1.6 TDCI 90hp90 CP / 204 Nm
1.6 TDCI 95hp95 CP / 205 Nm
1.25i 60hp60 CP / 114 Nm
1.25i 80hp80 CP / 114 Nm
1.4i 16v 96hp96 CP / 128 Nm
1.6 TI-VCT 105hp105 CP / 152 Nm
1.6 TI-VCT 120hp120 CP / 152 Nm
1.6T STCI 180hp180 CP / 240 Nm
1.6i 120hp120 CP / 152 Nm

Model Mk7 - 2013 - 2017

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 75hp75 CP / 185 Nm
1.5 TDCI 95hp95 CP / 215 Nm
1.6 TDCI 95hp95 CP / 200 Nm
1.6 TDCI 95hp 87gr CO295 CP / 200 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.0 EcoBoost 140hp140 CP / 200 Nm
1.0i 65hp65 CP / 105 Nm
1.0i 80hp80 CP / 105 Nm
1.5 Ti-VCT 112hp112 CP / 140 Nm
1.6 Ti-VCT 105hp105 CP / 150 Nm
ST - 1.6T 182hp182 CP / 290 Nm
ST200 - 1.6T 200hp200 CP / 290 Nm

Model MK8 - 2017 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCi 120hp120 CP / 270 Nm
1.5 TDCi 85hp85 CP / 215 Nm
1.0T Ecoboost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0T Ecoboost 125hp125 CP / 170 Nm
1.0T Ecoboost 140hp140 CP / 180 Nm
1.0T Ecoboost 95hp95 CP / 170 Nm
1.5T Ecoboost 200hp200 CP / 290 Nm

Ford Figo

Model 2015 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 100hp100 CP / 215 Nm
1.5 Ti-VCT 112hp112 CP / 136 Nm

Model 2018 -> ...

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 101hp101 CP / 215 Nm
1.2 Ti-VCT 96hp96 CP / 120 Nm
1.5 Ti-VCT 123hp123 CP / 150 Nm

Ford Five Hundred

Model 2005 - 2007

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.0 V6 205hp205 CP / 281 Nm

Ford Flex

Model 2009 - 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.5 V6 287hp287 CP / 344 Nm

Ford Focus

Model 1998 - 2005

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 109hp109 CP / 245 Nm
1.6 TDCi 90hp90 CP / 200 Nm
1.8 TDCi 100hp100 CP / 240 Nm
1.8 TDCi 115hp115 CP / 250 Nm
1.8 TDDI 75hp75 CP / 175 Nm
1.8 TDDI 90hp90 CP / 200 Nm
1.4i 16v 75hp75 CP / 125 Nm
1.6 Ti-VCT 115hp115 CP / 155 Nm
1.6i 16v 100hp100 CP / 145 Nm
1.8i 115hp115 CP / 158 Nm
2.0i 130hp130 CP / 174 Nm
2.0i 16v ST 170hp170 CP / 196 Nm
2.0i 16v turbo RS 215hp215 CP / 310 Nm

Model 2004 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 100hp100 CP / 215 Nm
1.6 TDCi 109hp109 CP / 245 Nm
1.6 TDCi 90hp90 CP / 200 Nm
1.8 TDCi 115hp115 CP / 280 Nm
2.0 TDCi 110hp110 CP / 250 Nm
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
1.4i 80hp80 CP / 124 Nm
1.6 Ti-VCT 115hp115 CP / 155 Nm
1.6i 16v 100hp100 CP / 145 Nm
1.8i 125hp125 CP / 165 Nm
2.0i 16v 145hp145 CP / 185 Nm
2.5 Turbo ST 225hp225 CP / 320 Nm
RS 305hp305 CP / 440 Nm
RS500 350hp350 CP / 460 Nm

Model 2011 - 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 105hp105 CP / 240 Nm
1.6 TDCi 115hp115 CP / 270 Nm
1.6 TDCi 95hp95 CP / 230 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 200 Nm
1.5 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
1.6 Ti-VCT 105hp105 CP / 150 Nm
1.6 Ti-VCT 125hp125 CP / 160 Nm
2.0 ST EcoBoost 250hp250 CP / 340 Nm

Model 2014 - 2017

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCi 105hp105 CP / 270 Nm
1.5 TDCi 120hp120 CP / 270 Nm
1.5 TDCi 95hp95 CP / 270 Nm
2.0 TDCI ST 185hp185 CP / 400 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 370 Nm
1.0 EcoBoost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 170 Nm
1.5 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5 EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost ST 250hp250 CP / 360 Nm
2.3 EcoBoost RS 350hp350 CP / 440 Nm

Model 2018 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 Ecoblue 120hp120 CP / 300 Nm
1.5 Ecoblue 95hp95 CP / 300 Nm
2.0 Ecoblue 150hp150 CP / 380 Nm
1.0 Ecoboost 100hp100 CP / 170 Nm
1.0 Ecoboost 125hp125 CP / 170 Nm
1.5 Ecoboost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5 Ecoboost 182hp182 CP / 240 Nm
2.3 Ecoboost ST 280hp280 CP / 420 Nm
1.0 Ecoboost 125hp125 CP / 210 Nm
1.0 Ecoboost 155hp155 CP / 240 Nm

Ford Freestar

Model 2004 - 2007

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.9 V6 195hp195 CP / 325 Nm
4.2 V6 201hp201 CP / 357 Nm

Ford Freestyle

Model 2005 - 2007

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.0 V6 205hp205 CP / 281 Nm

Ford Fusion

Model 2002 - 2012

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.4 TDCi 68hp68 CP / 160 Nm
1.6 TDCi 90hp90 CP / 200 Nm
1.4i 16v 80hp80 CP / 124 Nm
1.6i 16v 100hp100 CP / 146 Nm

Model 2013 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Turbo 240hp240 CP / 366 Nm
2.7 Ecoboost Supercharged V6 325hp325 CP / 515 Nm

Ford Fusion (USA)

Model 2013 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5 EcoBoost 178hp178 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 180hp180 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 340 Nm
2.5 Duratec 175hp175 CP / 230 Nm
2.7 Ecoboost V6 325hp325 CP / 515 Nm

Ford Galaxy

Model 1995 - 2006

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.9 TDI 110hp110 CP / 235 Nm
1.9 TDI 115hp115 CP / 285 Nm
1.9 TDI 130hp130 CP / 310 Nm
1.9 TDI 150hp150 CP / 310 Nm
1.9 TDI 90hp90 CP / 202 Nm

Model 2006 - 2015

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 115hp115 CP / 270 Nm
1.8 TDCi 100hp100 CP / 280 Nm
1.8 TDCi 125hp125 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 130hp130 CP / 330 Nm
2.0 TDCi 136hp EuroV >2010136 CP / 340 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
2.2 TDCi 175hp175 CP / 400 Nm
2.2 TDCi 200hp200 CP / 420 Nm
1.6 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 203hp203 CP / 300 Nm
2.0i 16v 143hp143 CP / 190 Nm

Model 2015 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 TDCi 120hp120 CP / 310 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
2.0 TDCi 210hp210 CP / 450 Nm
1.5 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 345 Nm

Ford Ka

Model 1997 - 2008

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.3i 8v 50hp50 CP / 97 Nm
1.3i 8v 60hp60 CP / 103 Nm
1.3i 8v 70hp70 CP / 106 Nm
1.6i 16v 95hp95 CP / 135 Nm

Model 2008 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.3 TDCi 75hp75 CP / 145 Nm
1.2i 16v 69hp69 CP / 102 Nm

Ford Kuga

Model 2008 - 2013

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
2.5 Turbo 200hp200 CP / 320 Nm

Model 2013 - 2016

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 95hp95 CP / 200 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 120hp120 CP / 310 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
1.5 EcoBoost 120hp120 CP / 240 Nm
1.5 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5 EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 150hp150 CP / 240 Nm
1.6 EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 340 Nm

Model 2016 - 2019

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCi 120hp120 CP / 270 Nm
2.0 TDCi 120hp120 CP / 310 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
1.5T Ecoboost 120hp120 CP / 240 Nm
1.5T Ecoboost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5T Ecoboost 182hp182 CP / 240 Nm
2.0T Ecoboost 245hp245 CP / 394 Nm

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 Ecoblue 120hp120 CP / 300 Nm
2.0 Ecoblue 190hp190 CP / 400 Nm
1.5T Ecoboost 120hp120 CP / 240 Nm
1.5T Ecoboost 150hp150 CP / 240 Nm
1.5T Ecoboost 182hp182 CP / 240 Nm
2.0T Ecoboost 242hp242 CP / 394 Nm

Ford Mondeo

Model 2000 - 2007

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 TDCi 115hp115 CP / 280 Nm
2.0 TDCi 130hp130 CP / 330 Nm
2.0 TDDi 115hp115 CP / 280 Nm
2.0 TDDi 90hp90 CP / 245 Nm
2.2 TDCi 155hp155 CP / 360 Nm
1.6i 16v 90hp90 CP / 140 Nm
1.8i 16v 110hp110 CP / 165 Nm
1.8i 16v 125hp125 CP / 170 Nm
2.0i 16v 145hp145 CP / 190 Nm
2.5i v6 170hp170 CP / 220 Nm
220 ST 226hp226 CP / 285 Nm

Model 2007 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.2 TDCi 175hp175 CP / 400 Nm
2.0 SCTi 16v 203hp203 CP / 300 Nm
2.5T 220hp220 CP / 320 Nm
1.8 TDCi 100hp100 CP / 280 Nm
1.8 TDCi 125hp125 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 115hp var.Turbo115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 130hp130 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm

Model 2010 - 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 115hp115 CP / 270 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
2.2 TDCi 200hp200 CP / 420 Nm
1.6 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 203hp203 CP / 300 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 340 Nm
2.3 HE Duratec 161hp161 CP / 208 Nm

Model 2015 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCi 120hp120 CP / 270 Nm
1.6 TDCi 115hp115 CP / 270 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 350 Nm
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
2.0 TDCi Bi-Turbo 210hp210 CP / 450 Nm
1.0 EcoBoost 125hp125 CP / 170 Nm
1.5 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 203hp203 CP / 345 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 345 Nm

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue 120hp120 CP / 340 Nm
2.0 Ecoblue 150hp150 CP / 370 Nm
2.0 Ecoblue 190hp190 CP / 400 Nm
1.5 Ecoboost 165hp165 CP / 242 Nm

Ford Mustang

Model -> 2014

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.7 V6 305hp305 CP / 380 Nm
4.0 V6 205hp205 CP / 319 Nm
GT 4.6 V8 300hp300 CP / 430 Nm
GT 4.6 V8 319hp319 CP / 440 Nm
GT 5.0 V8 420hp420 CP / 524 Nm
GT500 5.4 V8 507hp507 CP / 650 Nm

Model 2015 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.3 EcoBoost 317hp317 CP / 434 Nm
3.7 V6 305hp305 CP / 380 Nm
5.2 V8 526hp526 CP / 582 Nm
GT 5.0 V8 421hp421 CP / 542 Nm
GT 5.0 V8 450hp450 CP / 569 Nm

Model 2018 -> ...

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.3 Ecoboost 290hp290 CP / 450 Nm
5.0 V8 GT 449hp449 CP / 529 Nm
5.0 V8 GT Bullit 460hp460 CP / 529 Nm
5.2 V8 Shelby GT500 771hp771 CP / 847 Nm

Ford Puma

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 Ecoblue 120hp120 CP / 300 Nm
1.0 Ecoboost 125hp125 CP / 200 Nm
1.0 Ecoboost 155hp155 CP / 220 Nm
1.5T Ecoboost ST 200hp200 CP / 320 Nm

Ford Ranger

Model -> 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.5 TD 110hp110 CP / 266 Nm
2.5 TDCi 143hp143 CP / 330 Nm
3.0 TDCi 156hp156 CP / 380 Nm
2.3i 143hp143 CP / 208 Nm
3.0 V6 148hp148 CP / 245 Nm
4.0 V6 210hp210 CP / 344 Nm

Model 2011 - 2015

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.2 TDCi 150hp150 CP / 375 Nm
3.2 TDCi 200hp200 CP / 470 Nm

Model 2015 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.2 TDCi 130hp130 CP / 330 Nm
2.2 TDCi 160hp160 CP / 375 Nm
3.2 TDCi 200hp200 CP / 470 Nm
2.3 Ecoboost 270hp270 CP / 420 Nm

Model 2019 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue 130hp130 CP / 340 Nm
2.0 Ecoblue 170hp170 CP / 420 Nm
2.0 Ecoblue 213hp213 CP / 500 Nm
3.2 TDCi 200hp200 CP / 470 Nm
2.3T Ecoboost 270hp270 CP / 420 Nm

Ford Raptor

Model 2010 - 2018

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
3.5 Ecoboost Raptor 450hp450 CP / 691 Nm
5.4 V8 310hp310 CP / 495 Nm
6.2 V8 411hp411 CP / 588 Nm

Model 2019 - 2021

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 Ecoblue Bi-Turbo 214hp214 CP / 500 Nm

Ford S-Max

Model 2006 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.8 TDCi 125hp125 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 130hp130 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 136hp136 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.2 TDCi 175hp175 CP / 400 Nm
2.5 T 220hp220 CP / 320 Nm

Model 2010 - 2015

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.6 TDCi 115hp115 CP / 270 Nm
2.0 TDCi 115hp115 CP / 300 Nm
2.0 TDCi 140hp140 CP / 320 Nm
2.0 TDCi 163hp163 CP / 340 Nm
2.2 TDCi 200hp200 CP / 420 Nm
1.6 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
2.0 EcoBoost 203hp203 CP / 300 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 340 Nm

Model 2015 ->

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.0 TDCi 120hp120 CP / 310 Nm
2.0 TDCi 150hp150 CP / 350 Nm
2.0 TDCi 180hp180 CP / 400 Nm
2.0 TDCi 190hp190 CP / 400 Nm
2.0 TDCi 210hp210 CP / 450 Nm
1.5 EcoBoost 160hp160 CP / 240 Nm
1.5 EcoBoost 165hp165 CP / 242 Nm
2.0 EcoBoost 240hp240 CP / 340 Nm

Ford Sport trac

Model 2007 - 2010

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
4.0 V6 210hp210 CP / 344 Nm

Ford Taurus

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5T EcoBoost 182hp182 CP / 240 Nm
2.0T Ecoboost 245hp245 CP / 373 Nm
2.7T Ecoboost 330hp330 CP / 475 Nm
3.0 V6 200hp200 CP / 271 Nm
3.5 V6 263hp263 CP / 338 Nm
3.5T Ecoboost 365hp365 CP / 474 Nm

Ford Territory

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
2.7 V6 TDCi 190hp190 CP / 440 Nm

Ford Tourneo

Model All

MotorizarePutere de fabricăAcțiune
1.5 TDCI 100hp100 CP / 185 Nm
1.5 TDCI 120hp120 CP / 270 Nm
1.8 TDCi 110hp110 CP / 280 Nm
1.8 TDCi 75hp75 CP / 175 Nm
1.8 TDCi 90hp90 CP / 220 Nm
