
Date tehnice BMW
Putere și cuplu de fabrică pentru BMW. Diagnoză auto, adaptări ECU și test de putere la CFTuning Service, Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe · Covasna · Brașov
Date tehnice BMW
Putere și cuplu de fabrică pentru fiecare motorizare. Programează o diagnoză dacă mașina nu mai funcționează conform specificațiilor.
BMW 1 serie
Model E87 - 2004 - 2007
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 118D 122hp | 122 CP / 280 Nm | |
| 120D 163hp | 163 CP / 340 Nm | |
| 116i 115hp | 115 CP / 150 Nm | |
| 118i 129hp | 129 CP / 180 Nm | |
| 120i 150hp | 150 CP / 200 Nm | |
| 130i 265hp | 265 CP / 315 Nm | |
| 135i 306hp | 306 CP / 400 Nm |
Model E87 - 2007 - 2011
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 116D 115hp | 115 CP / 260 Nm | |
| 118D 136hp | 136 CP / 300 Nm | |
| 118D 143hp | 143 CP / 300 Nm | |
| 120D 163hp | 163 CP / 340 Nm | |
| 120D 177hp | 177 CP / 350 Nm | |
| 123D 204hp | 204 CP / 400 Nm | |
| 116i 122hp | 122 CP / 160 Nm | |
| 118i 143hp | 143 CP / 190 Nm | |
| 120i 170hp | 170 CP / 210 Nm | |
| 125i 218hp | 218 CP / 270 Nm | |
| 130i 265hp | 265 CP / 315 Nm | |
| 135i - N54 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 135i - N55 - twinscroll 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 1M - 3.0i Bi-turbo 340hp | 340 CP / 500 Nm |
Model F20 - 2011 - 2015
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 114D 95hp (1598cc) | 95 CP / 235 Nm | |
| 116D 116hp (1598cc) | 116 CP / 260 Nm | |
| 116D 116hp (1995cc) | 116 CP / 260 Nm | |
| 118D 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 118D 143hp | 143 CP / 320 Nm | |
| 120D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 120D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 120D 200hp | 200 CP / 420 Nm | |
| 125D 211hp (1995cc) | 211 CP / 450 Nm | |
| 125D 218hp (1995cc) | 218 CP / 450 Nm | |
| 114i 102hp | 102 CP / 180 Nm | |
| 116i 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 118i (1600cc) 170hp | 170 CP / 250 Nm | |
| 125i 218hp | 218 CP / 310 Nm | |
| 125i MMP 238hp | 238 CP / 330 Nm | |
| M 135i 320hp | 320 CP / 450 Nm |
Model F20 - 2015 - 2018
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 114D 95hp (1496cc) | 95 CP / 235 Nm | |
| 116D 116hp (1496cc) | 116 CP / 270 Nm | |
| 118D 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 120D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 120D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 125D 211hp (1995cc) | 211 CP / 450 Nm | |
| 125D 224hp (1995cc) | 224 CP / 450 Nm | |
| 116i 109hp (1499cc) | 109 CP / 180 Nm | |
| 118i 136hp (1499cc) | 136 CP / 220 Nm | |
| 118i 136hp (1598cc) | 136 CP / 220 Nm | |
| 120i 177hp (1598cc) | 177 CP / 250 Nm | |
| 120i 184hp (1998cc) (B48B20B) | 184 CP / 290 Nm | |
| 125i 218hp | 218 CP / 310 Nm | |
| 125i 224hp | 224 CP / 310 Nm | |
| 135i 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| M140i 340hp | 340 CP / 500 Nm |
Model F40 - 2019 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 116D (1.5D) 116hp | 116 CP / 270 Nm | |
| 118D (2.0D) 150hp | 150 CP / 350 Nm | |
| 120D (2.0D) 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 120D (2.0D) 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 125D (2.0D) 211hp | 211 CP / 450 Nm | |
| 125D (2.0D) 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 116i (1.5T) 109hp | 109 CP / 190 Nm | |
| 118i (1.5T) 140hp | 140 CP / 220 Nm | |
| 120i (1.6T) 177hp | 177 CP / 250 Nm | |
| 120i (2.0T) 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| 120i (2.0T) 184hp (B48B20B) | 184 CP / 290 Nm | |
| 125i (2.0T) 218hp | 218 CP / 310 Nm | |
| 128ti 265hp | 265 CP / - Nm | |
| M135i 306hp | 306 CP / 450 Nm |
BMW 1 Serie Sedan
Model F52 - 2018 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 118i 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 120i 192hp | 192 CP / 280 Nm | |
| 125i 231hp | 231 CP / 350 Nm |
BMW 1M
Model E82 - 2011 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 3.0i Bi-turbo 340hp | 340 CP / 500 Nm |
BMW 2 serie
Model F2x - 2013 - 2020
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 218d 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 218d 143hp | 143 CP / 320 Nm | |
| 218d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 220d 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 220d 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 220d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 220d 200hp | 200 CP / 420 Nm | |
| 225d 218hp | 218 CP / 450 Nm | |
| 225d 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 218i 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 220i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 228i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 230i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| M235i 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| M240i 340hp | 340 CP / 500 Nm |
Model G42 - 2021 -> ...
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 220d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 220i 184hp | 184 CP / 300 Nm | |
| M240i xDrive 374hp | 374 CP / 500 Nm |
BMW 2 serie Active Tourer
Model 2014 - 2017
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 214d (1496cc) 95hp | 95 CP / 220 Nm | |
| 216d (1496cc) 116hp | 116 CP / 270 Nm | |
| 218d (1995cc) 136hp | 136 CP / 330 Nm | |
| 218d (1995cc) 150hp | 150 CP / 330 Nm | |
| 220d (1995cc) 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 225d (1995cc) 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 216i (1499cc) 102hp | 102 CP / 180 Nm | |
| 218i (1499cc) 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 220i 192hp | 192 CP / 280 Nm | |
| 225i (1998cc) 231hp | 231 CP / 350 Nm | |
| 225xe (1499cc) 225hp Hybrid | 225 CP / 385 Nm |
Model 2018 - 2021
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 216d (1496cc) 120hp | 120 CP / 270 Nm | |
| 218d (1995cc) 150hp | 150 CP / 350 Nm | |
| 218d xDrive (1995cc) 150hp | 150 CP / 350 Nm | |
| 220d (1995cc) 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 220d xDrive (1995cc) 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 215i (1499cc) 110hp | 110 CP / 190 Nm | |
| 218i (1499cc) 140hp | 140 CP / 220 Nm | |
| 220i (1998cc) 190hp | 190 CP / 280 Nm | |
| 225i xDrive (1998cc) 230hp | 230 CP / 350 Nm | |
| 225xe Hybrid (1499cc) 225hp | 225 CP / 385 Nm |
Model 2022 -> ...
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 218d 150hp | 150 CP / 360 Nm | |
| 223d 211hp | 211 CP / 400 Nm | |
| 216i 122hp | 122 CP / 230 Nm | |
| 218i 136hp | 136 CP / 230 Nm | |
| 220i 170hp | 170 CP / 240 Nm | |
| 223i 218hp | 218 CP / 320 Nm |
BMW 2 Serie GC
Model 2020 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 216d (1.5D) 116hp | 116 CP / 270 Nm | |
| 218d (2.0D) 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 220d (2.0D) 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 218i (1.5T) 140hp | 140 CP / 220 Nm | |
| 220i (2.0T) 184hp | 184 CP / 300 Nm | |
| M235i 306hp | 306 CP / 450 Nm | |
| M240i 374hp | 374 CP / 500 Nm |
BMW 3 serie
Model E36
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 318 TDS 90hp | 90 CP / 190 Nm | |
| 325 TD 115hp | 115 CP / 245 Nm | |
| 325 TDS 143hp | 143 CP / 260 Nm | |
| 323i 170hp | 170 CP / 245 Nm |
Model E46 - 1998 - 2005
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 318D 115hp | 115 CP / 280 Nm | |
| 320D 136hp | 136 CP / 280 Nm | |
| 320D 150hp | 150 CP / 330 Nm | |
| 330D 184hp | 184 CP / 390 Nm | |
| 330D 193hp | 193 CP / 410 Nm | |
| 330D 204hp | 204 CP / 410 Nm | |
| 316i 115hp | 115 CP / 175 Nm | |
| 318i 118hp | 118 CP / 180 Nm | |
| 318i 136hp | 136 CP / 180 Nm | |
| 318i 143hp | 143 CP / 200 Nm | |
| 320i 150hp | 150 CP / 190 Nm | |
| 320i 170hp | 170 CP / 210 Nm | |
| 323i 170hp | 170 CP / 245 Nm | |
| 325i 192hp | 192 CP / 245 Nm | |
| 328i 193hp | 193 CP / 280 Nm | |
| 330i 231hp | 231 CP / 300 Nm |
Model E90/E91 - 2005 - 2010
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 316D 115hp | 115 CP / 260 Nm | |
| 318D 122hp | 122 CP / 280 Nm | |
| 318D 136hp | 136 CP / 300 Nm | |
| 318D 143hp | 143 CP / 300 Nm | |
| 320D 150hp | 150 CP / 330 Nm | |
| 320D 163hp | 163 CP / 350 Nm | |
| 320D 177hp | 177 CP / 350 Nm | |
| 325D 177hp | 177 CP / 400 Nm | |
| 325D 197hp | 197 CP / 400 Nm | |
| 330D 211hp | 211 CP / 500 Nm | |
| 330D 231hp | 231 CP / 500 Nm | |
| 330D 245hp | 245 CP / 520 Nm | |
| 335D 286hp | 286 CP / 580 Nm | |
| 335D 306hp | 306 CP / 600 Nm | |
| 316i 122hp | 122 CP / 160 Nm | |
| 318i 143hp | 143 CP / 190 Nm | |
| 320i 150hp | 150 CP / 200 Nm | |
| 320i 163hp | 163 CP / 200 Nm | |
| 320i 170hp | 170 CP / 210 Nm | |
| 320si 173hp | 173 CP / 200 Nm | |
| 325i - N52 - 211hp | 211 CP / 250 Nm | |
| 325i - N52 - 218hp | 218 CP / 250 Nm | |
| 325i - N53 - 211hp | 211 CP / 270 Nm | |
| 325i - N53 - 218hp | 218 CP / 270 Nm | |
| 328i 230hp | 230 CP / 300 Nm | |
| 330i 258hp | 258 CP / 300 Nm | |
| 330i 272hp | 272 CP / 320 Nm | |
| 335i - N54 - 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 335i - N54 PPK - 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| M3 420hp | 420 CP / 400 Nm |
Model E90/E91 - 2010 - 2011
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 316D 115hp | 115 CP / 260 Nm | |
| 318D 136hp | 136 CP / 300 Nm | |
| 318D 143hp | 143 CP / 300 Nm | |
| 320D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 320D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 325D 204hp | 204 CP / 430 Nm | |
| 330D 211hp | 211 CP / 520 Nm | |
| 330D 245hp | 245 CP / 520 Nm | |
| 335D 286hp | 286 CP / 580 Nm | |
| 335D 306hp | 306 CP / 600 Nm | |
| 316i 122hp | 122 CP / 160 Nm | |
| 318i 143hp | 143 CP / 190 Nm | |
| 320i 170hp | 170 CP / 210 Nm | |
| 325i - N53 - 211hp | 211 CP / 270 Nm | |
| 325i - N53 - 218hp | 218 CP / 270 Nm | |
| 328i 230hp | 230 CP / 300 Nm | |
| 330i 272hp | 272 CP / 320 Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp | 326 CP / 400 Nm | |
| M3 420hp | 420 CP / 400 Nm |
Model F3x - 2011 - 2015
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 335D xDrive 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 316i 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 320i (1600cc) 170hp | 170 CP / 250 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 328i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 335i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 335i Active Hybrid 340hp | 340 CP / 400 Nm | |
| M3 431hp | 431 CP / 550 Nm | |
| M3 Competition 450hp | 450 CP / 550 Nm | |
| 316D 116hp (1995cc) | 116 CP / 260 Nm | |
| 318D 136hp (1995cc) | 136 CP / 320 Nm | |
| 318D 143hp (1995cc) | 143 CP / 320 Nm | |
| 320D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 320D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 320D 200hp | 200 CP / 420 Nm | |
| 325D 218hp (1995cc) | 218 CP / 450 Nm | |
| 328D 180hp | 180 CP / 380 Nm | |
| 330D 258hp | 258 CP / 560 Nm |
Model F3x LCI - 06 / 2015 - 2019
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 316d 116hp | 116 CP / 270 Nm | |
| 318d 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 318d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 320d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 320d Efficient dynamics 163hp | 163 CP / 400 Nm | |
| 325d (1995cc) 211hp | 211 CP / 450 Nm | |
| 325d (1995cc) 218hp | 218 CP / 450 Nm | |
| 325d (1995cc) 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 330D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 330d xDrive 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 335d xDrive 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 318i (1500cc) 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| 320i xDrive 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 330i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 330i xDrive 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 340i 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| 340i xDrive 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| 330e 252hp | 252 CP / 420 Nm |
Model G2x - 2019 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 318d 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 318d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 320d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 330d 265hp | 265 CP / 580 Nm | |
| 320d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 330d 286hp | 286 CP / 650 Nm | |
| M340d 340hp | 340 CP / 700 Nm | |
| 318i 156hp | 156 CP / 250 Nm | |
| 320i (GPF) 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 300 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 300 Nm | |
| 330e 252hp | 252 CP / 420 Nm | |
| 330e Hybrid 292hp | 292 CP / 420 Nm | |
| 330i 258hp | 258 CP / 400 Nm | |
| M340i 374hp | 374 CP / 500 Nm | |
| 320e 204hp | 204 CP / 350 Nm |
BMW 3 serie GT
Model F34 - 2012 - 2015
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 318D 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 318D 143hp | 143 CP / 320 Nm | |
| 320D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 320D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 325D 218hp | 218 CP / 450 Nm | |
| 330D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 330D PP 286hp | 286 CP / 600 Nm | |
| 335D 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 328i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 335i 306hp | 306 CP / 400 Nm |
Model F34 LCI - 2016 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 318d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 320d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 330d 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 335d 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 320i 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| 330i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 340i 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| 340i Performance Package 360hp | 360 CP / 500 Nm |
BMW 4 serie
Model F32/33 - 2013 - 2016
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 418D 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 420D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 420D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 420D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 425D 218hp | 218 CP / 450 Nm | |
| 430D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 435xD 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 418i (1.5T) 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 428i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 430i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 435i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| M4 - 431hp | 431 CP / 600 Nm | |
| M4 Competition 450hp | 450 CP / 550 Nm | |
| M4 GTS 500hp | 500 CP / 600 Nm |
Model F32/33 - May/2016 - 2019
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 418d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 420d 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 420d 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 420d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 425d 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 430d 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 435d 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 430i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 440i 326hp | 326 CP / 450 Nm |
Model G22 - 2020 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 420d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| M440d 340hp | 340 CP / 700 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 300 Nm | |
| 430i 258hp | 258 CP / 400 Nm | |
| M440i 374hp | 374 CP / 500 Nm |
BMW 4 serie GC
Model F36 - 2014 - 2016
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 418D 136hp | 136 CP / 320 Nm | |
| 418D 143hp | 143 CP / 320 Nm | |
| 418D 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 420D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 420D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 420D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 430D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 435D 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 428i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 435i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 435i PP 339hp | 339 CP / 450 Nm |
Model F36 - May/2016 - 2021
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 418d 150hp | 150 CP / 320 Nm | |
| 420d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 425d 224hp | 224 CP / 450 Nm | |
| 430d 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 435d 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 418i 136hp | 136 CP / 220 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 430i 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 435i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 440i 326hp | 326 CP / 450 Nm | |
| 440i 374hp | 374 CP / 500 Nm |
Model G22 - 2021 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 420D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| M440d 340hp | 340 CP / 700 Nm | |
| 420i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 430i 245hp | 245 CP / 400 Nm | |
| M440i 374hp | 374 CP / 500 Nm |
BMW 5 serie
Model E34
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 524 TD 115hp | 115 CP / 220 Nm | |
| 525 TD 115hp | 115 CP / 245 Nm | |
| 525 TDS 143hp | 143 CP / 260 Nm |
Model E39 - 1995 - 2003
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 520D 136hp | 136 CP / 280 Nm | |
| 525 TDS 143hp | 143 CP / 280 Nm | |
| 525D 163hp | 163 CP / 350 Nm | |
| 530D 184hp | 184 CP / 390 Nm | |
| 530D 193hp | 193 CP / 410 Nm | |
| 520i 150hp | 150 CP / 190 Nm | |
| 523i 170hp | 170 CP / 245 Nm | |
| 525i 192hp | 192 CP / 245 Nm | |
| 528i 193hp | 193 CP / 280 Nm | |
| 530i 231hp | 231 CP / 300 Nm | |
| 540i 4.4 V8 286hp | 286 CP / 440 Nm |
Model E60/61 - 2003 - 2010
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 520D 150hp | 150 CP / 340 Nm | |
| 520D 163hp | 163 CP / 340 Nm | |
| 520D 163hp - 2008 | 163 CP / 350 Nm | |
| 520D 177hp | 177 CP / 350 Nm | |
| 525D 163hp | 163 CP / 400 Nm | |
| 525D 177hp | 177 CP / 400 Nm | |
| 525D 197hp | 197 CP / 400 Nm | |
| 530D 218hp | 218 CP / 500 Nm | |
| 530D 231hp | 231 CP / 500 Nm | |
| 530D 235hp | 235 CP / 500 Nm | |
| 530D 245hp | 245 CP / 520 Nm | |
| 535D 272hp | 272 CP / 560 Nm | |
| 535D 286hp | 286 CP / 580 Nm | |
| 520i 170hp | 170 CP / 210 Nm | |
| 523i 177hp | 177 CP / 230 Nm | |
| 525i 192hp | 192 CP / 245 Nm | |
| 525i 218hp | 218 CP / 250 Nm | |
| 530i 231hp | 231 CP / 300 Nm | |
| 530i 258hp | 258 CP / 300 Nm | |
| 530i 272hp | 272 CP / 320 Nm | |
| 535i 300hp | 300 CP / 407 Nm | |
| 540i 306hp | 306 CP / 390 Nm | |
| 545i 333hp | 333 CP / 450 Nm | |
| 550i 367hp | 367 CP / 490 Nm | |
| M5 507hp | 507 CP / 520 Nm |
Model F10/11 - 2010 - 2016
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 518D 136hp (1995cc) | 136 CP / 360 Nm | |
| 518D 143hp (1995cc) | 143 CP / 360 Nm | |
| 518D 150hp (1995cc) | 150 CP / 360 Nm | |
| 520D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 520D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 520D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 520D 200hp | 200 CP / 420 Nm | |
| 525D 204hp (2993cc) | 204 CP / 450 Nm | |
| 525D 218hp (1995cc) | 218 CP / 450 Nm | |
| 530D 245hp | 245 CP / 540 Nm | |
| 530D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 535D 306hp | 306 CP / 600 Nm | |
| 535D 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| M 550D - 381hp | 381 CP / 740 Nm | |
| 520i 184hp | 184 CP / 270 Nm | |
| 523i 204hp | 204 CP / 270 Nm | |
| 525i 218hp | 218 CP / 270 Nm | |
| 528i 245hp | 245 CP / 350 Nm | |
| 528i 258hp | 258 CP / 310 Nm | |
| 530i 272hp | 272 CP / 320 Nm | |
| 535i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 550i 407hp | 407 CP / 600 Nm | |
| 550i Valvetronic 449hp | 449 CP / 650 Nm | |
| M5 "30 Jahre Edition" 600hp | 600 CP / 700 Nm | |
| M5 Bi-Turbo 560hp | 560 CP / 680 Nm | |
| M5 Competition 575hp | 575 CP / 680 Nm | |
| 535i Active Hybrid 340hp | 340 CP / 450 Nm |
Model G30/31 - 2016 - 2019
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 518d 150hp | 150 CP / 350 Nm | |
| 520d 163hp | 163 CP / 400 Nm | |
| 520d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 525d 231hp | 231 CP / 500 Nm | |
| 530d 265hp | 265 CP / 620 Nm | |
| M550d 400hp | 400 CP / 760 Nm | |
| 520d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 520i 170hp | 170 CP / 250 Nm | |
| 520i 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| 530I 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 530e IPerformance 252hp | 252 CP / 420 Nm | |
| 540I 340hp | 340 CP / 450 Nm | |
| 540d 320hp | 320 CP / 680 Nm | |
| M550I 462hp | 462 CP / 650 Nm | |
| M550I 530hp | 530 CP / 750 Nm |
Model G30/31 LCI - 2020 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 520d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 530d 286hp | 286 CP / 650 Nm | |
| 520d 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 540d 340hp | 340 CP / 700 Nm | |
| 520e 204hp | 204 CP / 350 Nm | |
| 520i 184hp | 184 CP / 290 Nm | |
| M550i 530hp | 530 CP / 750 Nm | |
| 530I 252hp | 252 CP / 350 Nm | |
| 540i 333hp | 333 CP / 450 Nm | |
| 530e 292hp | 292 CP / 420 Nm | |
| 545e 394hp | 394 CP / 600 Nm |
BMW 5 serie GT
Model F07 - 2009 - 2017
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 520D 163hp | 163 CP / 380 Nm | |
| 520D 184hp | 184 CP / 380 Nm | |
| 530D 211hp | 211 CP / 520 Nm | |
| 530D 245hp | 245 CP / 540 Nm | |
| 530D 258hp | 258 CP / 560 Nm | |
| 535D 300hp | 300 CP / 600 Nm | |
| 535D 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 520i 170hp | 170 CP / 250 Nm | |
| 535i 306hp | 306 CP / 400 Nm | |
| 550i 407hp | 407 CP / 600 Nm | |
| 550i 449hp | 449 CP / 650 Nm |
BMW 6 serie
Model E63 - 2004 - 2010
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 635D 286hp | 286 CP / 580 Nm | |
| 635D 306hp | 306 CP / 600 Nm | |
| 630i 258hp | 258 CP / 300 Nm | |
| 630i 272hp | 272 CP / 300 Nm | |
| 645ci 333hp | 333 CP / 450 Nm | |
| 650ci 367hp | 367 CP / 490 Nm | |
| M6 5.0 V10 - 507hp | 507 CP / 537 Nm |
Model F12/F13 - 2011 - 2016
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 640D 313hp | 313 CP / 630 Nm | |
| 640i 320hp | 320 CP / 450 Nm | |
| 650i 407hp | 407 CP / 600 Nm | |
| 650i Valvetronic 449hp | 449 CP / 650 Nm | |
| M6 V8 Bi-turbo 560hp | 560 CP / 680 Nm | |
| M6 V8 Competition Bi-turbo 600hp | 600 CP / 700 Nm |
BMW 6 serie GT
Model G32 - 2017 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 620D 190hp | 190 CP / 400 Nm | |
| 630D 265hp | 265 CP / 620 Nm | |
| 640D 320hp | 320 CP / 680 Nm | |
| 630i 258hp | 258 CP / 400 Nm | |
| 640i 340hp | 340 CP / 450 Nm |
BMW 7 serie
Model 2019 ->
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 730d 265hp | 265 CP / 620 Nm | |
| 740d 320hp | 320 CP / 680 Nm | |
| 750d 400hp | 400 CP / 760 Nm | |
| 730d 286hp | 286 CP / 650 Nm | |
| 740d 340hp | 340 CP / 700 Nm | |
| 740i 340hp | 340 CP / 450 Nm | |
| 745e 394hp | 394 CP / 600 Nm | |
| 750i 530hp | 530 CP / 750 Nm | |
| M760i 585hp | 585 CP / 850 Nm |
Model E38 - 1995 - 2001
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 725 TDS 143hp | 143 CP / 280 Nm | |
| 730D 184hp | 184 CP / 390 Nm | |
| 730D 193hp | 193 CP / 410 Nm | |
| 740D 245hp | 245 CP / 560 Nm | |
| 728i 193hp | 193 CP / 280 Nm | |
| 730i 218hp | 218 CP / 290 Nm | |
| 735i 238hp | 238 CP / 345 Nm |
Model E65 - 2002 - 2008
| Motorizare | Putere de fabrică | Acțiune |
|---|---|---|
| 735i 272hp | 272 CP / 360 Nm | |
| 740i 306hp | 306 CP / 390 Nm | |
