Utilizand cele mai noi technologii, CFTuning va ofere remapari de inalta calitate pentru marirea de performanta a motorului turbo diesel/benzina.
Castiguri estimative de putere si cuplu pentru Stage 1 la CFTuning
Model E87 - 2004 - 2007
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 118D 122hp | 122CP / 280Nm | 155CP / 340Nm | |
| 120D 163hp | 163CP / 340Nm | 200CP / 420Nm | |
| 116i 115hp | 115CP / 150Nm | 128CP / 165Nm | |
| 118i 129hp | 129CP / 180Nm | 145CP / 200Nm | |
| 120i 150hp | 150CP / 200Nm | 165CP / 220Nm | |
| 130i 265hp | 265CP / 315Nm | 285CP / 340Nm | |
| 135i 306hp | 306CP / 400Nm | 370CP / 500Nm |
Model E87 - 2007 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 116D 115hp | 115CP / 260Nm | 180CP / 390Nm | |
| 118D 136hp | 136CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 118D 143hp | 143CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 120D 163hp | 163CP / 340Nm | 215CP / 420Nm | |
| 120D 177hp | 177CP / 350Nm | 215CP / 420Nm | |
| 123D 204hp | 204CP / 400Nm | 245CP / 450Nm | |
| 116i 122hp | 122CP / 160Nm | 135CP / 185Nm | |
| 118i 143hp | 143CP / 190Nm | 155CP / 208Nm | |
| 120i 170hp | 170CP / 210Nm | 185CP / 230Nm | |
| 125i 218hp | 218CP / 270Nm | 250CP / 310Nm | |
| 130i 265hp | 265CP / 315Nm | 285CP / 340Nm | |
| 135i - N54 306hp | 306CP / 400Nm | 362CP / 510Nm | |
| 135i - N55 - twinscroll 306hp | 306CP / 400Nm | 365CP / 520Nm | |
| 1M - 3.0i Bi-turbo 340hp | 340CP / 500Nm | 375CP / 560Nm |
Model F20 - 2011 - 2015
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 114D 95hp (1598cc) | 95CP / 235Nm | 140CP / 320Nm | |
| 116D 116hp (1598cc) | 116CP / 260Nm | 140CP / 320Nm | |
| 116D 116hp (1995cc) | 116CP / 260Nm | 190CP / 400Nm | |
| 118D 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 118D 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 120D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 120D 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 120D 200hp | 200CP / 420Nm | 220CP / 440Nm | |
| 125D 211hp (1995cc) | 211CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 125D 218hp (1995cc) | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 114i 102hp | 102CP / 180Nm | 210CP / 310Nm | |
| 116i 136hp | 136CP / 220Nm | 210CP / 310Nm | |
| 118i (1600cc) 170hp | 170CP / 250Nm | 210CP / 310Nm | |
| 125i 218hp | 218CP / 310Nm | 270CP / 440Nm | |
| 125i MMP 238hp | 238CP / 330Nm | 270CP / 440Nm | |
| M 135i 320hp | 320CP / 450Nm | 385CP / 520Nm |
Model F20 - 2015 - 2018
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 114D 95hp (1496cc) | 95CP / 235Nm | 140CP / 335Nm | |
| 116D 116hp (1496cc) | 116CP / 270Nm | 150CP / 330Nm | |
| 118D 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 120D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 120D 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 125D 211hp (1995cc) | 211CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 125D 224hp (1995cc) | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 116i 109hp (1499cc) | 109CP / 180Nm | 160CP / 300Nm | |
| 118i 136hp (1499cc) | 136CP / 220Nm | 170CP / 300Nm | |
| 118i 136hp (1598cc) | 136CP / 220Nm | 220CP / 310Nm | |
| 120i 177hp (1598cc) | 177CP / 250Nm | 220CP / 310Nm | |
| 120i 184hp (1998cc) (B48B20B) | 184CP / 290Nm | 250CP / 440Nm | |
| 125i 218hp | 218CP / 310Nm | 270CP / 440Nm | |
| 125i 224hp | 224CP / 310Nm | 270CP / 440Nm | |
| 135i 326hp | 326CP / 450Nm | 395CP / 530Nm | |
| M140i 340hp | 340CP / 500Nm | 400CP / 600Nm |
Model F40 - 2019 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 116D (1.5D) 116hp | 116CP / 270Nm | 150CP / 330Nm | |
| 118D (2.0D) 150hp | 150CP / 350Nm | 190CP / 400Nm | |
| 120D (2.0D) 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 120D (2.0D) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 125D (2.0D) 211hp | 211CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 125D (2.0D) 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 116i (1.5T) 109hp | 109CP / 190Nm | 170CP / 300Nm | |
| 118i (1.5T) 140hp | 140CP / 220Nm | 180CP / 300Nm | |
| 120i (1.6T) 177hp | 177CP / 250Nm | 220CP / 310Nm | |
| 120i (2.0T) 184hp | 184CP / 290Nm | 260CP / 420Nm | |
| 120i (2.0T) 184hp (B48B20B) | 184CP / 290Nm | 250CP / 440Nm | |
| 125i (2.0T) 218hp | 218CP / 310Nm | 270CP / 440Nm | |
| 128ti 265hp | 265CP / Nm | CP / Nm | |
| M135i 306hp | 306CP / 450Nm | 335CP / 500Nm |
Model F52 - 2018 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 118i 136hp | 136CP / 220Nm | 170CP / 300Nm | |
| 120i 192hp | 192CP / 280Nm | 250CP / 440Nm | |
| 125i 231hp | 231CP / 350Nm | 270CP / 440Nm |
Model E82 - 2011 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 3.0i Bi-turbo 340hp | 340CP / 500Nm | 375CP / 560Nm |
Model F2x - 2013 - 2020
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 218d 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 218d 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 218d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 220d 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 220d 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 220d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 220d 200hp | 200CP / 420Nm | 220CP / 440Nm | |
| 225d 218hp | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 225d 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 218i 136hp | 136CP / 220Nm | 170CP / 300Nm | |
| 220i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 228i 245hp | 245CP / 350Nm | 290CP / 450Nm | |
| 230i 252hp | 252CP / 350Nm | 278CP / 450Nm | |
| M235i 326hp | 326CP / 450Nm | 380CP / 520Nm | |
| M240i 340hp | 340CP / 500Nm | 400CP / 580Nm |
Model G42 - 2021 -> ...
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 220d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 220i 184hp | 184CP / 300Nm | 260CP / 420Nm | |
| M240i xDrive 374hp | 374CP / 500Nm | 420CP / 575Nm |
Model 2014 - 2017
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 214d (1496cc) 95hp | 95CP / 220Nm | 150CP / 330Nm | |
| 216d (1496cc) 116hp | 116CP / 270Nm | 150CP / 330Nm | |
| 218d (1995cc) 136hp | 136CP / 330Nm | 190CP / 400Nm | |
| 218d (1995cc) 150hp | 150CP / 330Nm | 190CP / 400Nm | |
| 220d (1995cc) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 225d (1995cc) 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 216i (1499cc) 102hp | 102CP / 180Nm | 165CP / 300Nm | |
| 218i (1499cc) 136hp | 136CP / 220Nm | 165CP / 300Nm | |
| 220i 192hp | 192CP / 280Nm | 250CP / 440Nm | |
| 225i (1998cc) 231hp | 231CP / 350Nm | 290CP / 400Nm | |
| 225xe (1499cc) 225hp Hybrid | 225CP / 385Nm | 255CP / 445Nm |
Model 2018 - 2021
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 216d (1496cc) 120hp | 120CP / 270Nm | 150CP / 330Nm | |
| 218d (1995cc) 150hp | 150CP / 350Nm | 190CP / 440Nm | |
| 218d xDrive (1995cc) 150hp | 150CP / 350Nm | 190CP / 440Nm | |
| 220d (1995cc) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 460Nm | |
| 220d xDrive (1995cc) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 460Nm | |
| 215i (1499cc) 110hp | 110CP / 190Nm | 140CP / 250Nm | |
| 218i (1499cc) 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 280Nm | |
| 220i (1998cc) 190hp | 190CP / 280Nm | 250CP / 440Nm | |
| 225i xDrive (1998cc) 230hp | 230CP / 350Nm | 260CP / 410Nm | |
| 225xe Hybrid (1499cc) 225hp | 225CP / 385Nm | 255CP / 445Nm |
Model 2022 -> ...
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 218d 150hp | 150CP / 360Nm | 190CP / 400Nm | |
| 223d 211hp | 211CP / 400Nm | CP / Nm | |
| 216i 122hp | 122CP / 230Nm | CP / Nm | |
| 218i 136hp | 136CP / 230Nm | CP / Nm | |
| 220i 170hp | 170CP / 240Nm | CP / Nm | |
| 223i 218hp | 218CP / 320Nm | CP / Nm |
Model 2020 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 216d (1.5D) 116hp | 116CP / 270Nm | 150CP / 330Nm | |
| 218d (2.0D) 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 220d (2.0D) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 218i (1.5T) 140hp | 140CP / 220Nm | 180CP / 300Nm | |
| 220i (2.0T) 184hp | 184CP / 300Nm | 250CP / 440Nm | |
| M235i 306hp | 306CP / 450Nm | 335CP / 500Nm | |
| M240i 374hp | 374CP / 500Nm | CP / Nm |
Model E36
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 318 TDS 90hp | 90CP / 190Nm | 115CP / 240Nm | |
| 325 TD 115hp | 115CP / 245Nm | 140CP / 285Nm | |
| 325 TDS 143hp | 143CP / 260Nm | 170CP / 330Nm | |
| 323i 170hp | 170CP / 245Nm | 185CP / 260Nm |
Model E46 - 1998 - 2005
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 318D 115hp | 115CP / 280Nm | 145CP / 330Nm | |
| 320D 136hp | 136CP / 280Nm | 168CP / 360Nm | |
| 320D 150hp | 150CP / 330Nm | 183CP / 390Nm | |
| 330D 184hp | 184CP / 390Nm | 220CP / 480Nm | |
| 330D 193hp | 193CP / 410Nm | 221CP / 480Nm | |
| 330D 204hp | 204CP / 410Nm | 250CP / 500Nm | |
| 316i 115hp | 115CP / 175Nm | 126CP / 192Nm | |
| 318i 118hp | 118CP / 180Nm | 131CP / 200Nm | |
| 318i 136hp | 136CP / 180Nm | 148CP / 195Nm | |
| 318i 143hp | 143CP / 200Nm | 156CP / 220Nm | |
| 320i 150hp | 150CP / 190Nm | 165CP / 208Nm | |
| 320i 170hp | 170CP / 210Nm | 185CP / 230Nm | |
| 323i 170hp | 170CP / 245Nm | 185CP / 265Nm | |
| 325i 192hp | 192CP / 245Nm | 200CP / 272Nm | |
| 328i 193hp | 193CP / 280Nm | 209CP / 305Nm | |
| 330i 231hp | 231CP / 300Nm | 250CP / 325Nm |
Model E90/E91 - 2005 - 2010
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 316D 115hp | 115CP / 260Nm | 180CP / 400Nm | |
| 318D 122hp | 122CP / 280Nm | 155CP / 340Nm | |
| 318D 136hp | 136CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 318D 143hp | 143CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 320D 150hp | 150CP / 330Nm | 200CP / 400Nm | |
| 320D 163hp | 163CP / 350Nm | 215CP / 420Nm | |
| 320D 177hp | 177CP / 350Nm | 215CP / 420Nm | |
| 325D 177hp | 177CP / 400Nm | 214CP / 452Nm | |
| 325D 197hp | 197CP / 400Nm | 233CP / 490Nm | |
| 330D 211hp | 211CP / 500Nm | 270CP / 595Nm | |
| 330D 231hp | 231CP / 500Nm | 275CP / 620Nm | |
| 330D 245hp | 245CP / 520Nm | 300CP / 600Nm | |
| 335D 286hp | 286CP / 580Nm | 350CP / 680Nm | |
| 335D 306hp | 306CP / 600Nm | 340CP / 680Nm | |
| 316i 122hp | 122CP / 160Nm | 136CP / 177Nm | |
| 318i 143hp | 143CP / 190Nm | 157CP / 216Nm | |
| 320i 150hp | 150CP / 200Nm | 175CP / 215Nm | |
| 320i 163hp | 163CP / 200Nm | 175CP / 220Nm | |
| 320i 170hp | 170CP / 210Nm | 182CP / 230Nm | |
| 320si 173hp | 173CP / 200Nm | 185CP / 220Nm | |
| 325i - N52 - 211hp | 211CP / 250Nm | 232CP / 275Nm | |
| 325i - N52 - 218hp | 218CP / 250Nm | 232CP / 275Nm | |
| 325i - N53 - 211hp | 211CP / 270Nm | 265CP / 315Nm | |
| 325i - N53 - 218hp | 218CP / 270Nm | 265CP / 315Nm | |
| 328i 230hp | 230CP / 300Nm | 274CP / 325Nm | |
| 330i 258hp | 258CP / 300Nm | 274CP / 325Nm | |
| 330i 272hp | 272CP / 320Nm | 292CP / 340Nm | |
| 335i - N54 - 306hp | 306CP / 400Nm | 370CP / 500Nm | |
| 335i - N54 PPK - 326hp | 326CP / 450Nm | 370CP / 500Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306CP / 400Nm | 360CP / 520Nm | |
| M3 420hp | 420CP / 400Nm | 440CP / 430Nm |
Model E90/E91 - 2010 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 316D 115hp | 115CP / 260Nm | 180CP / 400Nm | |
| 318D 136hp | 136CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 318D 143hp | 143CP / 300Nm | 180CP / 390Nm | |
| 320D 163hp | 163CP / 380Nm | 215CP / 440Nm | |
| 320D 184hp | 184CP / 380Nm | 215CP / 440Nm | |
| 325D 204hp | 204CP / 430Nm | 300CP / 600Nm | |
| 330D 211hp | 211CP / 520Nm | 300CP / 600Nm | |
| 330D 245hp | 245CP / 520Nm | 300CP / 600Nm | |
| 335D 286hp | 286CP / 580Nm | 350CP / 680Nm | |
| 335D 306hp | 306CP / 600Nm | 340CP / 680Nm | |
| 316i 122hp | 122CP / 160Nm | 136CP / 177Nm | |
| 318i 143hp | 143CP / 190Nm | 157CP / 216Nm | |
| 320i 170hp | 170CP / 210Nm | 182CP / 240Nm | |
| 325i - N53 - 211hp | 211CP / 270Nm | 265CP / 315Nm | |
| 325i - N53 - 218hp | 218CP / 270Nm | 265CP / 315Nm | |
| 328i 230hp | 230CP / 300Nm | 274CP / 325Nm | |
| 330i 272hp | 272CP / 320Nm | 292CP / 345Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp | 306CP / 400Nm | 360CP / 520Nm | |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp | 326CP / 400Nm | 360CP / 520Nm | |
| M3 420hp | 420CP / 400Nm | 440CP / 430Nm |
Model F3x - 2011 - 2015
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 335D xDrive 313hp | 313CP / 630Nm | 365CP / 710Nm | |
| 316i 136hp | 136CP / 220Nm | 210CP / 310Nm | |
| 320i (1600cc) 170hp | 170CP / 250Nm | 220CP / 315Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 270Nm | 260CP / 420Nm | |
| 328i 245hp | 245CP / 350Nm | 280CP / 430Nm | |
| 335i 306hp | 306CP / 400Nm | 365CP / 520Nm | |
| 335i Active Hybrid 340hp | 340CP / 400Nm | 400CP / 520Nm | |
| M3 431hp | 431CP / 550Nm | 500CP / 650Nm | |
| M3 Competition 450hp | 450CP / 550Nm | 500CP / 680Nm | |
| 316D 116hp (1995cc) | 116CP / 260Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318D 136hp (1995cc) | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318D 143hp (1995cc) | 143CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 320D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 320D 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 320D 200hp | 200CP / 420Nm | 220CP / 440Nm | |
| 325D 218hp (1995cc) | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 328D 180hp | 180CP / 380Nm | 270CP / 500Nm | |
| 330D 258hp | 258CP / 560Nm | 300CP / 650Nm |
Model F3x LCI - 06 / 2015 - 2019
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 316d 116hp | 116CP / 270Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318d 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 320d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 320d Efficient dynamics 163hp | 163CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 325d (1995cc) 211hp | 211CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 325d (1995cc) 218hp | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 325d (1995cc) 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 330D 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 330d xDrive 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 335d xDrive 313hp | 313CP / 630Nm | 365CP / 710Nm | |
| 318i (1500cc) 136hp | 136CP / 220Nm | 165CP / 300Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 290Nm | 250CP / 440Nm | |
| 320i xDrive 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 330i 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 330i xDrive 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 340i 326hp | 326CP / 450Nm | 400CP / 585Nm | |
| 340i xDrive 326hp | 326CP / 450Nm | 380CP / 520Nm | |
| 330e 252hp | 252CP / 420Nm | 340CP / 540Nm |
Model G2x - 2019 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 318d 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 320d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 480Nm | |
| 330d 265hp | 265CP / 580Nm | 310CP / 720Nm | |
| 320d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 480Nm | |
| 330d 286hp | 286CP / 650Nm | 330CP / 720Nm | |
| M340d 340hp | 340CP / 700Nm | 380CP / 750Nm | |
| 318i 156hp | 156CP / 250Nm | 260CP / 420Nm | |
| 320i (GPF) 184hp | 184CP / 290Nm | 220CP / 370Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 300Nm | 250CP / 440Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 300Nm | 310CP / 470Nm | |
| 330e 252hp | 252CP / 420Nm | 340CP / 540Nm | |
| 330e Hybrid 292hp | 292CP / 420Nm | 400CP / 700Nm | |
| 330i 258hp | 258CP / 400Nm | 287CP / 450Nm | |
| M340i 374hp | 374CP / 500Nm | 420CP / 575Nm | |
| 320e 204hp | 204CP / 350Nm | CP / Nm |
Model F34 - 2012 - 2015
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 318D 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 318D 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 320D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 320D 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 325D 218hp | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 330D 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 330D PP 286hp | 286CP / 600Nm | 310CP / 650Nm | |
| 335D 313hp | 313CP / 630Nm | 365CP / 710Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 270Nm | 260CP / 420Nm | |
| 328i 245hp | 245CP / 350Nm | 280CP / 430Nm | |
| 335i 306hp | 306CP / 400Nm | 365CP / 520Nm |
Model F34 LCI - 2016 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 318d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 320d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 330d 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 335d 313hp | 313CP / 630Nm | 360CP / 700Nm | |
| 320i 184hp | 184CP / 290Nm | 250CP / 440Nm | |
| 330i 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 340i 326hp | 326CP / 450Nm | 400CP / 580Nm | |
| 340i Performance Package 360hp | 360CP / 500Nm | 400CP / 580Nm |
Model F32/33 - 2013 - 2016
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 418D 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 420D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420D 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420D 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 425D 218hp | 218CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 430D 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 435xD 313hp | 313CP / 630Nm | 365CP / 710Nm | |
| 418i (1.5T) 136hp | 136CP / 220Nm | 165CP / 270Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 428i 245hp | 245CP / 350Nm | 280CP / 430Nm | |
| 430i 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 435i 306hp | 306CP / 400Nm | 365CP / 500Nm | |
| M4 - 431hp | 431CP / 600Nm | 500CP / 650Nm | |
| M4 Competition 450hp | 450CP / 550Nm | 500CP / 680Nm | |
| M4 GTS 500hp | 500CP / 600Nm | 530CP / 700Nm |
Model F32/33 - May/2016 - 2019
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 418d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 420d 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420d 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 425d 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 430d 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 435d 313hp | 313CP / 630Nm | 360CP / 700Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 430i 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 440i 326hp | 326CP / 450Nm | 400CP / 585Nm |
Model G22 - 2020 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 420d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 480Nm | |
| M440d 340hp | 340CP / 700Nm | 380CP / 750Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 300Nm | 250CP / 440Nm | |
| 430i 258hp | 258CP / 400Nm | 287CP / 450Nm | |
| M440i 374hp | 374CP / 500Nm | 420CP / 575Nm |
Model F36 - 2014 - 2016
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 418D 136hp | 136CP / 320Nm | 180CP / 400Nm | |
| 418D 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 418D 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 420D 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420D 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 440Nm | |
| 420D 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 430D 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 435D 313hp | 313CP / 630Nm | 365CP / 710Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 428i 245hp | 245CP / 350Nm | 280CP / 430Nm | |
| 435i 306hp | 306CP / 400Nm | 365CP / 520Nm | |
| 435i PP 339hp | 339CP / 450Nm | 365CP / 520Nm |
Model F36 - May/2016 - 2021
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 418d 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 400Nm | |
| 420d 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| 425d 224hp | 224CP / 450Nm | 270CP / 500Nm | |
| 430d 258hp | 258CP / 560Nm | 310CP / 650Nm | |
| 435d 313hp | 313CP / 630Nm | 360CP / 700Nm | |
| 418i 136hp | 136CP / 220Nm | 170CP / 280Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 430i 252hp | 252CP / 350Nm | 287CP / 450Nm | |
| 435i 306hp | 306CP / 400Nm | 370CP / 520Nm | |
| 440i 326hp | 326CP / 450Nm | 380CP / 560Nm | |
| 440i 374hp | 374CP / 500Nm | CP / Nm |
Model G22 - 2021 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 420D 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 440Nm | |
| M440d 340hp | 340CP / 700Nm | 380CP / 750Nm | |
| 420i 184hp | 184CP / 270Nm | 250CP / 440Nm | |
| 430i 245hp | 245CP / 400Nm | 287CP / 450Nm | |
| M440i 374hp | 374CP / 500Nm | CP / Nm |
Model E34
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 524 TD 115hp | 115CP / 220Nm | 140CP / 262Nm | |
| 525 TD 115hp | 115CP / 245Nm | 140CP / 285Nm | |
| 525 TDS 143hp | 143CP / 260Nm | 175CP / 330Nm |
Model E39 - 1995 - 2003
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 520D 136hp | 136CP / 280Nm | 168CP / 348Nm | |
| 525 TDS 143hp | 143CP / 280Nm | 172CP / 350Nm | |
| 525D 163hp | 163CP / 350Nm | 195CP / 430Nm | |
| 530D 184hp | 184CP / 390Nm | 220CP / 480Nm | |
| 530D 193hp | 193CP / 410Nm | 221CP / 480Nm | |
| 520i 150hp | 150CP / 190Nm | 165CP / 208Nm | |
| 523i 170hp | 170CP / 245Nm | 187CP / 272Nm | |
| 525i 192hp | 192CP / 245Nm | 208CP / 270Nm | |
| 528i 193hp | 193CP / 280Nm | 209CP / 302Nm | |
| 530i 231hp | 231CP / 300Nm | 246CP / 325Nm | |
| 540i 4.4 V8 286hp | 286CP / 440Nm | 300CP / 460Nm |
Model E60/61 - 2003 - 2010
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 520D 150hp | 150CP / 340Nm | 200CP / 420Nm | |
| 520D 163hp | 163CP / 340Nm | 200CP / 420Nm | |
| 520D 163hp - 2008 | 163CP / 350Nm | 210CP / 420Nm | |
| 520D 177hp | 177CP / 350Nm | 215CP / 420Nm | |
| 525D 163hp | 163CP / 400Nm | 214CP / 480Nm | |
| 525D 177hp | 177CP / 400Nm | 214CP / 480Nm | |
| 525D 197hp | 197CP / 400Nm | 250CP / 500Nm | |
| 530D 218hp | 218CP / 500Nm | 250CP / 580Nm | |
| 530D 231hp | 231CP / 500Nm | 280CP / 620Nm | |
| 530D 235hp | 235CP / 500Nm | 280CP / 620Nm | |
