Utilizand cele mai noi technologii, CFTuning va ofere remapari de inalta calitate pentru marirea de performanta a motorului turbo diesel/benzina.
Castiguri estimative de putere si cuplu pentru Stage 1 la CFTuning
Model 1991 - 1995
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90hp | 90CP / 202Nm | 115CP / 260Nm |
Model 8X - 2010 - 2014
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 105hp | 105CP / 250Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.6 TDI CR 90hp | 90CP / 230Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 1.2 TFSI 105hp | 105CP / 175Nm | 140CP / 225Nm | |
| 1.2 TFSI 86hp | 86CP / 160Nm | 140CP / 225Nm | |
| 1.4 TFSI 122hp | 122CP / 200Nm | 155CP / 270Nm | |
| 1.4 TFSI 140hp (CPTA) | 140CP / 250Nm | 190CP / 320Nm | |
| 1.4 TFSI 185hp | 185CP / 250Nm | 210CP / 300Nm | |
| 2.0 TFSI 256hp | 256CP / 350Nm | 300CP / 420Nm | |
| S1 2.0 TFSI 231hp | 231CP / 370Nm | 300CP / 440Nm |
Model 8X - 2015 - 2017
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 90hp | 90CP / 230Nm | 115CP / 280Nm | |
| 1.6 TDI 116hp | 116CP / 250Nm | 145CP / 310Nm | |
| 1.0 TFSI 110hp | 110CP / 200Nm | 140CP / 240Nm | |
| 1.0 TFSI 82hp | 82CP / 160Nm | 140CP / 240Nm | |
| 1.0 TFSI 95hp | 95CP / 160Nm | 140CP / 240Nm | |
| 1.4 TFSI (COD) 150hp | 150CP / 250Nm | 170CP / 300Nm | |
| 1.4 TFSI 125hp | 125CP / 200Nm | 150CP / 250Nm | |
| 1.8 TFSI 192hp | 192CP / 250Nm | 220CP / 380Nm | |
| S1 2.0 TFSI 231hp | 231CP / 370Nm | 300CP / 440Nm |
Model GB - 2018 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 25 TFSi (1.0T) 95hp | 95CP / 175Nm | 130CP / 240Nm | |
| 30 TFSi (1.0T) 116hp | 116CP / 200Nm | 140CP / 240Nm | |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 150CP / 250Nm | 185CP / 310Nm | |
| 40 TFSI (2.0T) 200hp | 200CP / 320Nm | 245CP / 430Nm |
Model 8Z - 1999 - 2005
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.2 TDI 60hp | 60CP / 140Nm | 88CP / 170Nm | |
| 1.4 TDI 75hp | 75CP / 175Nm | 100CP / 245Nm | |
| 1.4 TDI 90hp | 90CP / 230Nm | 110CP / 280Nm | |
| 1.4i 16v 75hp | 75CP / 126Nm | 82CP / 140Nm | |
| 1.6 FSI 110hp | 110CP / 155Nm | 120CP / 170Nm |
Model 8L - 1996 - 2003
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 100hp | 100CP / 240Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.9 TDI 110hp | 110CP / 235Nm | 140CP / 310Nm | |
| 1.9 TDI 130hp | 130CP / 310Nm | 165CP / 385Nm | |
| 1.9 TDI 90hp | 90CP / 210Nm | 120CP / 265Nm | |
| 1.6i 102hp | 102CP / 148Nm | 112CP / 163Nm | |
| 1.8T 20V 150hp | 150CP / 210Nm | 192CP / 310Nm | |
| 1.8T 20V 180hp | 180CP / 235Nm | 192CP / 310Nm | |
| 1.8i 20v 125hp | 125CP / 170Nm | 135CP / 190Nm |
Model 8P - 2003 - 2008
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI DPF 136hp | 136CP / 320Nm | 175CP / 380Nm | |
| 2.0 TDI DPF 140hp | 140CP / 320Nm | 175CP / 390Nm | |
| 2.0 TDI DPF 163hp | 163CP / 350Nm | 200CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI DPF 170hp | 170CP / 350Nm | 200CP / 420Nm | |
| 1.6 FSI 115hp | 115CP / 155Nm | 125CP / 170Nm | |
| 1.6i 102hp | 102CP / 148Nm | 112CP / 163Nm | |
| 1.8 TFSI 160hp | 160CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 2.0 FSI 150hp | 150CP / 200Nm | 165CP / 215Nm | |
| 2.0 TFSI 200hp | 200CP / 280Nm | 250CP / 360Nm | |
| 3.2 V6 250hp | 250CP / 320Nm | 265CP / 340Nm | |
| 1.9 TDI 105hp | 105CP / 250Nm | 140CP / 340Nm | |
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 320Nm | 175CP / 395Nm | |
| 2.0 TDI 140hp | 140CP / 320Nm | 175CP / 395Nm |
Model 8P - 2008 - 2012
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105hp | 105CP / 250Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.6 TDI 90hp | 90CP / 230Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.9 TDI 105hp | 105CP / 250Nm | 140CP / 340Nm | |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI CR 140hp | 140CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 1.2 TFSI 105hp | 105CP / 175Nm | 140CP / 225Nm | |
| 1.4 TFSI 122hp | 122CP / 200Nm | 150CP / 265Nm | |
| 1.4 TFSI 125hp | 125CP / 200Nm | 150CP / 265Nm | |
| 1.8 TFSI 160hp | 160CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 2.0 TFSI 200hp | 200CP / 280Nm | 250CP / 360Nm | |
| 3.2 V6 250hp | 250CP / 320Nm | 265CP / 340Nm |
Model 8V - Mk1 - 2012 - 2016
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105hp | 105CP / 250Nm | 150CP / 330Nm | |
| 1.6 TDI 110hp | 110CP / 250Nm | 150CP / 330Nm | |
| 2.0 TDI CR 110hp | 110CP / 250Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 430Nm | |
| 1.2 TFSI 110hp | 110CP / 175Nm | 140CP / 235Nm | |
| 1.2 TSI 105hp | 105CP / 175Nm | 140CP / 235Nm | |
| 1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) | 122CP / 200Nm | 155CP / 270Nm | |
| 1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) | 125CP / 200Nm | 155CP / 270Nm | |
| 1.4 TFSI 125hp (CZCA) | 125CP / 200Nm | 155CP / 270Nm | |
| 1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) | 140CP / 250Nm | 170CP / 300Nm | |
| 1.4 TFSI 150hp | 150CP / 250Nm | 170CP / 320Nm | |
| 1.4 TGI G-Tron 110hp | 110CP / 200Nm | 145CP / 250Nm | |
| 1.8 TFSI 180hp | 180CP / 250Nm | 240CP / 370Nm | |
| 2.0 TFSI 220hp | 220CP / 258Nm | 300CP / 380Nm | |
| E-Tron 204hp | 204CP / 350Nm | 280CP / 480Nm | |
| RS3 2.5 TFSI 367hp | 367CP / 465Nm | 420CP / 620Nm | |
| S3 2.0 TFSI 300hp | 300CP / 380Nm | 360CP / 480Nm |
Model 8V - Mk2 - 2016 - 2019
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 110hp | 110CP / 250Nm | 150CP / 330Nm | |
| 1.6 TDI 116hp | 116CP / 250Nm | 150CP / 330Nm | |
| 2.0 TDI 150hp | 150CP / 340Nm | 195CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI 184hp | 184CP / 380Nm | 220CP / 450Nm | |
| 1.0 TFSI 115hp | 115CP / 200Nm | 140CP / 240Nm | |
| 1.4 TFSI (COD) 150hp | 150CP / 250Nm | 170CP / 300Nm | |
| 1.5 TFSI COD 150hp | 150CP / 250Nm | 185CP / 310Nm | |
| 2.0 TFSI 190hp | 190CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| E-Tron 204hp | 204CP / 350Nm | 280CP / 480Nm |
Model 8Y - 2020 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 116hp | 116CP / 300Nm | 195CP / 430Nm | |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | 150CP / 360Nm | 195CP / 430Nm | |
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | 110CP / 200Nm | 140CP / 240Nm | |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 150CP / 250Nm | 185CP / 310Nm | |
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | 110CP / 200Nm | 140CP / 240Nm | |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 150CP / 250Nm | 185CP / 310Nm | |
| 40 TFSI-e 204hp | 204CP / 350Nm | 280CP / 480Nm | |
| 45 TFSI-e 245hp | 245CP / 400Nm | 280CP / 480Nm |
Model B5 - 1995 - 2001
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 110hp | 110CP / 240Nm | 143CP / 320Nm | |
| 1.9 TDI 115hp | 115CP / 285Nm | 145CP / 360Nm | |
| 1.9 TDI 75hp | 75CP / 150Nm | 90CP / 225Nm | |
| 1.9 TDI 90hp | 90CP / 202Nm | 120CP / 270Nm | |
| 1.8 T 150hp | 150CP / 210Nm | 192CP / 310Nm | |
| 1.8 T 180hp | 180CP / 210Nm | 192CP / 310Nm | |
| 1.8i 20v 125hp | 125CP / 170Nm | 135CP / 185Nm |
Model B6 - 2001 - 2004
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 100hp | 100CP / 240Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.9 TDI 115hp | 115CP / 285Nm | 145CP / 350Nm | |
| 1.9 TDI 130hp | 130CP / 310Nm | 170CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 155hp | 155CP / 310Nm | 190CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 163hp | 163CP / 350Nm | 190CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 180hp | 180CP / 370Nm | 210CP / 420Nm | |
| 1.6i 102hp | 102CP / 148Nm | 112CP / 163Nm | |
| 1.8T 20v 150hp | 150CP / 210Nm | 192CP / 310Nm | |
| 1.8T 20v 163hp | 163CP / 225Nm | 200CP / 320Nm | |
| 1.8T 20v 190hp | 190CP / 240Nm | 220CP / 340Nm | |
| 2.0 FSI 150hp | 150CP / 200Nm | 160CP / 215Nm | |
| 2.0i 130hp | 130CP / 195Nm | 140CP / 210Nm | |
| 3.0 V6 220hp | 220CP / 300Nm | 235CP / 320Nm |
Model B7 - 2004 - 2008
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 115hp | 115CP / 285Nm | 150CP / 340Nm | |
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 320Nm | 180CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI 140hp | 140CP / 320Nm | 175CP / 390Nm | |
| 2.0 TDI DPF 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI DPF 140hp | 140CP / 320Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI DPF 163hp | 163CP / 350Nm | 200CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI DPF 170hp | 170CP / 350Nm | 200CP / 420Nm | |
| 2.5 V6 TDI 163hp | 163CP / 350Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.7 V6 TDI 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 460Nm | |
| 2.7 V6 TDI 180hp | 180CP / 380Nm | 220CP / 460Nm | |
| 3.0 V6 TDI 204hp | 204CP / 450Nm | 280CP / 575Nm | |
| 3.0 V6 TDI 233hp | 233CP / 450Nm | 280CP / 575Nm | |
| 1.6i 102hp | 102CP / 148Nm | 112CP / 163Nm | |
| 1.8 T 163hp | 163CP / 225Nm | 195CP / 320Nm | |
| 2.0 FSI 150hp | 150CP / 200Nm | 165CP / 220Nm | |
| 2.0 TFSI 170hp | 170CP / 280Nm | 240CP / 360Nm | |
| 2.0 TFSI 200hp | 200CP / 280Nm | 250CP / 360Nm | |
| 2.0 TFSI DTM 220hp | 220CP / 300Nm | 250CP / 360Nm | |
| 2.0i 130hp | 130CP / 195Nm | 140CP / 205Nm | |
| 3.2 FSI 256hp | 256CP / 330Nm | 275CP / 350Nm |
Model B8 - 2008 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 120hp | 120CP / 290Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.7 V6 TDI 163hp | 163CP / 400Nm | 230CP / 480Nm | |
| 2.7 V6 TDI 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 480Nm | |
| 3.0 V6 TDI 211hp | 211CP / 500Nm | 290CP / 625Nm | |
| 3.0 V6 TDI 240hp | 240CP / 500Nm | 290CP / 625Nm | |
| 1.8 TFSI 120hp | 120CP / 230Nm | 210CP / 310Nm | |
| 1.8 TFSI 160hp | 160CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 2.0 TFSI 180hp | 180CP / 320Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211CP / 350Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI Multitronic 180hp | 180CP / 320Nm | 245CP / 400Nm | |
| 3.0 TFSI 272hp | 272CP / 400Nm | 400CP / 500Nm | |
| 3.0 TFSI 290hp | 290CP / 420Nm | 400CP / 520Nm | |
| 3.2 FSI 265hp | 265CP / 330Nm | 285CP / 350Nm |
Model B8 - 2012 - 2015
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 120hp | 120CP / 290Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 177hp | 177CP / 380Nm | 225CP / 460Nm | |
| 2.0 TDI CR 190hp | 190CP / 400Nm | 225CP / 460Nm | |
| 3.0 V6 TDI 245hp | 245CP / 500Nm | 300CP / 650Nm | |
| 3.0 V6 TDI FW 204hp | 204CP / 400Nm | 270CP / 600Nm | |
| 1.4 TFSI 125hp | 125CP / 200Nm | 145CP / 250Nm | |
| 1.8 TFSI 120hp | 120CP / 230Nm | 210CP / 340Nm | |
| 1.8 TFSI 160hp | 160CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 1.8 TFSI 170hp | 170CP / 320Nm | 220CP / 380Nm | |
| 2.0 TFSI 180hp | 180CP / 320Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211CP / 350Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI 225hp | 225CP / 350Nm | 300CP / 450Nm | |
| 3.0 TFSI 272hp | 272CP / 400Nm | 435CP / 520Nm | |
| RS4 4.2 V8 FSI 450hp | 450CP / 430Nm | 470CP / 450Nm | |
| S4 3.0 TFSI 333hp | 333CP / 440Nm | 400CP / 520Nm |
Model B9 - 2015 - 2018
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122hp | 122CP / 270Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI 190hp | 190CP / 400Nm | 225CP / 460Nm | |
| 3.0 TDI FWD 218hp | 218CP / 400Nm | 300CP / 500Nm | |
| 3.0 TDI Quattro 218hp | 218CP / 400Nm | 300CP / 500Nm | |
| 3.0 TDI Quattro 272hp | 272CP / 600Nm | 320CP / 680Nm | |
| 1.4 TFSI 150hp | 150CP / 250Nm | 190CP / 330Nm | |
| 2.0 TFSI 150hp | 150CP / 270Nm | 245CP / 430Nm | |
| 2.0 TFSI 190hp | 190CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 2.0 TFSI 252hp | 252CP / 370Nm | 310CP / 450Nm |
Model B9 - 2019 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 122hp | 122CP / 270Nm | 185CP / 410Nm | |
| 30 TDI (2.0D) 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | 150CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 40 TDI (2.0D) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 450Nm | |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | 231CP / 500Nm | 350CP / 720Nm | |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | 163CP / 380Nm | 210CP / 450Nm | |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | 204CP / 400Nm | 220CP / 450Nm | |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | 286CP / 620Nm | 350CP / 720Nm | |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | 190CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp | 170CP / 270Nm | 200CP / 320Nm | |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | 245CP / 370Nm | 295CP / 445Nm | |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp | 150CP / 270Nm | 245CP / 430Nm | |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp | 204CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp | 265CP / 370Nm | 295CP / 445Nm |
Model MK1 - 2007 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 170hp | 170CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 177hp | 177CP / 380Nm | 225CP / 430Nm | |
| 2.7 TDI 163hp | 163CP / 400Nm | 235CP / 480Nm | |
| 2.7 TDI 190hp | 190CP / 400Nm | 235CP / 480Nm | |
| 3.0 TDI 204hp | 204CP / 400Nm | 270CP / 600Nm | |
| 3.0 TDI 211hp | 211CP / 500Nm | 290CP / 600Nm | |
| 3.0 TDI 240hp | 240CP / 500Nm | 300CP / 625Nm | |
| 1.8 TFSI 160hp | 160CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 1.8 TFSI 170hp | 170CP / 250Nm | 210CP / 340Nm | |
| 2.0 TFSI 180hp | 180CP / 320Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211CP / 350Nm | 260CP / 400Nm | |
| 3.2 FSI 265hp | 265CP / 330Nm | 285CP / 350Nm | |
| RS5 4.2 V8 450hp | 450CP / 430Nm | 470CP / 455Nm | |
| S5 3.0 TFSI 333hp | 333CP / 440Nm | 435CP / 520Nm |
Model MK2 - 2012 - 2016
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 136hp | 136CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 143hp | 143CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI CR 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 177hp | 177CP / 380Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI CR 190hp | 190CP / 400Nm | 215CP / 450Nm | |
| 3.0 TDI 204hp | 204CP / 400Nm | 280CP / 625Nm | |
| 3.0 TDI 245hp | 245CP / 500Nm | 300CP / 600Nm | |
| 1.8 TFSI 144hp | 144CP / 280Nm | 220CP / 380Nm | |
| 1.8 TFSI 170hp | 170CP / 320Nm | 220CP / 380Nm | |
| 1.8 TFSI 177hp | 177CP / 320Nm | 220CP / 380Nm | |
| 2.0 TFSI 211hp | 211CP / 350Nm | 260CP / 400Nm | |
| 2.0 TFSI 225hp | 225CP / 350Nm | 300CP / 450Nm | |
| 3.0 TFSI 272hp | 272CP / 400Nm | 435CP / 535Nm | |
| RS5 4.2 V8 450hp | 450CP / 430Nm | 470CP / 455Nm | |
| S5 3.0 TFSI 333hp | 333CP / 440Nm | 435CP / 520Nm |
Model Mk3 - 2016 - 2018
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 150hp | 150CP / 320Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.0 TDI 190hp | 190CP / 400Nm | 225CP / 475Nm | |
| 3.0 TDI 218hp | 218CP / 400Nm | 300CP / 500Nm | |
| 3.0 TDI 272hp | 272CP / 600Nm | 350CP / 680Nm | |
| 3.0 TDI 286hp | 286CP / 620Nm | 350CP / 750Nm | |
| 1.4 TFSi 150hp | 150CP / 250Nm | 175CP / 320Nm | |
| 2.0 TFSI 150hp | 150CP / 270Nm | 240CP / 380Nm | |
| 2.0 TFSI 190hp | 190CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 2.0 TFSI 252hp | 252CP / 370Nm | 310CP / 450Nm | |
| 2.0 TFSI G-Tron 170hp | 170CP / 270Nm | 200CP / 350Nm |
Model MK3 - 2019 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 35 TDI (2.0D) 150hp | 150CP / 320Nm | 185CP / 410Nm | |
| 40 TDI (2.0D) 190hp | 190CP / 400Nm | 220CP / 450Nm | |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | 231CP / 500Nm | 350CP / 720Nm | |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | 163CP / 340Nm | 210CP / 450Nm | |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | 204CP / 400Nm | 220CP / 450Nm | |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | 286CP / 620Nm | 350CP / 720Nm | |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | 190CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | 245CP / 370Nm | 295CP / 445Nm | |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp | 150CP / 270Nm | 245CP / 430Nm | |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp | 204CP / 320Nm | 245CP / 430Nm | |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp | 265CP / 370Nm | 295CP / 445Nm |
Model C5 - 1997 - 2004
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 110hp | 110CP / 235Nm | 140CP / 310Nm | |
| 1.9 TDI 115hp | 115CP / 310Nm | 145CP / 360Nm | |
| 1.9 TDI 130hp | 130CP / 285Nm | 170CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 150hp | 150CP / 310Nm | 190CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 163hp | 163CP / 350Nm | 190CP / 390Nm | |
| 2.5 TDI 180hp | 180CP / 370Nm | 210CP / 420Nm | |
| 1.8 T 150hp | 150CP / 210Nm | 200CP / 320Nm | |
| 2.4i V6 170hp | 170CP / 230Nm | 190CP / 250Nm | |
| 2.7T 230hp | 230CP / 310Nm | 315CP / 480Nm | |
| 2.7T 250hp | 250CP / 350Nm | 315CP / 480Nm | |
| 2.8i 193hp | 193CP / 280Nm | 210CP / 300Nm | |
| 3.0 V6 220hp | 220CP / 300Nm | 240CP / 325Nm |
Model C6 - 2004 - 2008
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 320Nm | 175CP / 395Nm | |
| 2.0 TDI 140hp | 140CP / 320Nm | 175CP / 395Nm | |
| 2.0 TDI DPF 140hp | 140CP / 320Nm | 175CP / 380Nm | |
| 2.7 TDI 163hp | 163CP / 380Nm | 220CP / 460Nm | |
| 2.7 TDI 180hp | 180CP / 380Nm | 220CP / 460Nm | |
| 3.0 TDI 225hp | 225CP / 450Nm | 280CP / 575Nm | |
| 3.0 TDI 233hp | 233CP / 450Nm | 280CP / 575Nm | |
| 2.0 TFSI 170hp | 170CP / 280Nm | 250CP / 360Nm | |
| 2.0 TFSI 200hp | 200CP / 280Nm | 250CP / 360Nm | |
| 2.4i V6 177hp | 177CP / 230Nm | 190CP / 245Nm | |
| 2.8 FSI 210hp | 210CP / 280Nm | 225CP / 300Nm | |
| 3.2 FSI 255hp | 255CP / 330Nm | 275CP / 350Nm | |
| 4.2 FSI 335hp | 335CP / 420Nm | 355CP / 445Nm | |
| 5.2 FSI 435hp | 435CP / 540Nm | 455CP / 565Nm | |
| RS6 5.0 TFSI 580hp | 580CP / 650Nm | 680CP / 750Nm |
Model C6 - 2008 - 2010
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| RS6 5.0 TFSI 580hp | 580CP / 650Nm | 680CP / 750Nm | |
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 320Nm | 180CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI 140hp | 140CP / 320Nm | 180CP / 400Nm | |
| 2.0 TDI 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI 170hp | 170CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.7 TDI 163hp | 163CP / 450Nm | 230CP / 520Nm | |
| 2.7 TDI 190hp | 190CP / 450Nm | 230CP / 520Nm | |
| 3.0 TDI 211hp | 211CP / 500Nm | 295CP / 600Nm | |
| 3.0 TDI 240hp | 240CP / 500Nm | 285CP / 625Nm | |
| 2.0 TFSI 170hp | 170CP / 280Nm | 250CP / 380Nm | |
| 2.8 FSI 190hp | 190CP / 280Nm | 212CP / 305Nm | |
| 2.8 FSI 220hp | 220CP / 280Nm | 250CP / 305Nm | |
| 3.0 TFSI 290hp | 290CP / 420Nm | 435CP / 535Nm | |
| 4.2 FSI 350hp | 350CP / 440Nm | 365CP / 465Nm | |
| 5.2 FSI 435hp | 435CP / 540Nm | 460CP / 565Nm |
Model C7 - 2011 - 2018
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 136hp | 136CP / 350Nm | 175CP / 410Nm | |
| 2.0 TDI 150hp | 150CP / 350Nm | 190CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI 177hp | 177CP / 380Nm | 210CP / 430Nm | |
| 2.0 TDI 190hp | 190CP / 400Nm | 225CP / 470Nm | |
| 3.0 TDI 190hp | 190CP / 500Nm | 300CP / 600Nm | |
| 3.0 TDI 211hp | 211CP / 500Nm | 310CP / 680Nm | |
| 3.0 TDI 245hp | 245CP / 500Nm | 310CP / 680Nm | |
| 3.0 TDI 272hp | 272CP / 580Nm | 310CP / 680Nm | |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 313hp | 313CP / 650Nm | 370CP / 800Nm | |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 320hp | 320CP / 650Nm | 370CP / 800Nm | |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 326hp | 326CP / 650Nm | 380CP / 800Nm | |
