Utilizand cele mai noi technologii, CFTuning va ofere remapari de inalta calitate pentru marirea de performanta a motorului turbo diesel/benzina.
Castiguri estimative de putere si cuplu pentru Stage 1 la CFTuning
Model 2006 - 2008
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 135CP / 295Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 380Nm | |
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 340Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 205CP / 400Nm | |
| 2.5 T5 220hp | 220CP / 320Nm | 270CP / 450Nm | |
| 2.5 T5 230hp | 230CP / 320Nm | 270CP / 450Nm |
Model 2009 - 2013
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 135CP / 295Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.5 T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm |
Model 1999 - 2005
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0T 163hp | 163CP / 230Nm | 210CP / 300Nm | |
| 2.4T 193hp | 193CP / 270Nm | 230CP / 350Nm | |
| T5 240hp | 240CP / 330Nm | 310CP / 420Nm |
Model 2006 - 2009
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 380Nm | |
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 205CP / 400Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| T5 220hp | 220CP / 320Nm | 250CP / 380Nm | |
| T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm |
Model 2009 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 205CP / 400Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5 T5 220hp | 220CP / 320Nm | 250CP / 380Nm | |
| 2.5 T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm |
Model 2000 - 2004
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9D 102hp | 102CP / 215Nm | 130CP / 265Nm | |
| 1.9D 115hp | 115CP / 265Nm | 160CP / 330Nm | |
| 2.0T 165hp | 165CP / 240Nm | 190CP / 295Nm | |
| T4 200hp | 200CP / 300Nm | 235CP / 345Nm |
Model 2004 - 2007
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 134CP / 295Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 350Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 205CP / 400Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| T5 220hp | 220CP / 320Nm | 260CP / 380Nm |
Model 2007 - 2012
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 134CP / 295Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 400Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 205CP / 400Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 245Nm | |
| T5 220hp | 220CP / 320Nm | 260CP / 380Nm | |
| T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm |
Model 2000 - 2004
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 340Nm | 195CP / 420Nm | |
| 2.4D 130hp | 130CP / 280Nm | 195CP / 420Nm | |
| 2.0T 180hp | 180CP / 240Nm | 225CP / 300Nm | |
| 2.4T 200hp | 200CP / 285Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5T 210hp | 210CP / 320Nm | 240CP / 390Nm | |
| R 2.5T | 300CP / 400Nm | 335CP / 460Nm | |
| T5 250hp | 250CP / 330Nm | 310CP / 430Nm |
Model 2004 - 2009
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 340Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 185hp | 185CP / 400Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4D 126hp | 126CP / 300Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.4D 130hp | 130CP / 280Nm | 195CP / 420Nm | |
| 2.0T 180hp | 180CP / 240Nm | 210CP / 300Nm | |
| 2.4T 200hp | 200CP / 285Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5T 210hp | 210CP / 320Nm | 245CP / 385Nm | |
| R 2.5T 300hp | 300CP / 400Nm | 335CP / 460Nm | |
| T5 260hp | 260CP / 350Nm | 310CP / 450Nm |
Model 2010 - 2014
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D3 136hp | 136CP / 350Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 480Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 170CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 205hp | 205CP / 420Nm | 225CP / 460Nm | |
| 2.4 D5 215hp | 215CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D5 215hp aut | 215CP / 440Nm | 230CP / 470Nm | |
| 1.6 T3 150hp | 150CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.0T 203hp | 203CP / 300Nm | 270CP / 420Nm | |
| 3.0 T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm |
Model 2015 - 2017
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 185CP / 385Nm | |
| 2.0 D3 Polestar 163hp | 163CP / 320Nm | 185CP / 380Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 Polestar 200hp | 200CP / 440Nm | 235CP / 470Nm | |
| 2.0 D5 225hp | 225CP / 470Nm | 260CP / 530Nm | |
| 2.4 D5 215hp | 215CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D5 215hp aut | 215CP / 440Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D6 Hybrid 280hp | 280CP / 640Nm | 300CP / 700Nm | |
| 1.5 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 1.6 T3 150hp | 150CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 305Nm | |
| 2.0 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 195CP / 300Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 225CP / 400Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 253CP / 400Nm | 275CP / 420Nm | |
| 2.0 T6 306hp | 306CP / 440Nm | 330CP / 490Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 310hp | 310CP / 430Nm | 340CP / 500Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 367hp | 367CP / 470Nm | 380CP / 530Nm |
Model 2018 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 178CP / 385Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 235CP / 470Nm | |
| 2.0 T4 197hp | 197CP / 300Nm | 225CP / 400Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 275CP / 420Nm | |
| 2.0 T6 310hp | 310CP / 400Nm | 330CP / 500Nm | |
| 2.0 B3 163hp | 163CP / 265Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B4 197hp | 197CP / 300Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B5 250hp | 250CP / 320Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B6 299hp | 299CP / 420Nm | CP / Nm |
Model 1997 - 2000
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 140hp | 140CP / 290Nm | 175CP / 330Nm | |
| 2.5D 140hp | 140CP / 290Nm | 175CP / 350Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 245Nm | |
| 2.5T 193hp | 193CP / 270Nm | 230CP / 370Nm | |
| R 240hp aut | 240CP / 330Nm | 310CP / 420Nm | |
| R 250hp | 250CP / 350Nm | 310CP / 420Nm | |
| T5 241hp | 241CP / 330Nm | 310CP / 420Nm |
Model 1998 - 2006
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 340Nm | 195CP / 420Nm | |
| 2.4D 130hp | 130CP / 280Nm | 195CP / 420Nm | |
| 2.5D 140hp | 140CP / 290Nm | 175CP / 330Nm | |
| 2.4T 200hp | 200CP / 285Nm | 230CP / 350Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5T 210hp | 210CP / 320Nm | 240CP / 385Nm | |
| T6 272hp | 272CP / 380Nm | 320CP / 430Nm |
Model 2006 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 135CP / 295Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 185hp | 185CP / 400Nm | 220CP / 460Nm | |
| 2.4 D5 205hp | 205CP / 420Nm | 225CP / 460Nm | |
| 2.4D 163hp | 163CP / 340Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4D 175hp | 175CP / 420Nm | 200CP / 460Nm | |
| 2.0 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.0T 203hp | 203CP / 300Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.5T 200hp | 200CP / 300Nm | 245CP / 385Nm | |
| 2.5T 231hp | 231CP / 340Nm | 260CP / 385Nm | |
| T6 285hp | 285CP / 400Nm | 310CP / 470Nm | |
| T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm |
Model 2012 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D3 136hp | 136CP / 350Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D5 215hp | 215CP / 420Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.4 D5 215hp aut | 215CP / 440Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.0 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 420Nm | |
| T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm |
Model 2016 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 180CP / 370Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 200hp | 200CP / 440Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 Polestar 200hp | 200CP / 440Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D5 235hp | 235CP / 480Nm | 286CP / 545Nm | |
| 2.0 D5 Polestar 240hp | 240CP / 500Nm | 286CP / 545Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 230CP / 450Nm | |
| 2.0 T5 254hp | 254CP / 350Nm | 275CP / 420Nm | |
| 2.0 T5 Polestar 261hp | 261CP / 400Nm | 290CP / 420Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 334hp | 334CP / 440Nm | CP / Nm | |
| 2.0 T6 320hp | 320CP / 400Nm | 340CP / 475Nm | |
| 2.0 T8 407hp | 407CP / 640Nm | CP / Nm |
Model 1998 - 2004
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD 90hp | 90CP / 176Nm | 110CP / 220Nm | |
| 1.9D 102hp | 102CP / 215Nm | 127CP / 290Nm | |
| 1.9D 115hp | 115CP / 265Nm | 145CP / 320Nm | |
| 1.9D 95hp | 95CP / 190Nm | 115CP / 240Nm | |
| 2.0 T 160hp | 160CP / 230Nm | 195CP / 290Nm | |
| 2.0 T 165hp | 165CP / 240Nm | 195CP / 290Nm | |
| T4 200hp | 200CP / 300Nm | 235CP / 350Nm |
Model 2012 - 2015
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 1.6 T2 120hp | 120CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T3 150hp | 150CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T4 180hp | 180CP / 300Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.0 T5 213hp | 213CP / 300Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.5 T5 254hp | 254CP / 360Nm | 285CP / 405Nm |
Model 2015 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 185CP / 385Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 1.5T T2 122hp | 122CP / 220Nm | 190CP / 300Nm | |
| 1.5T T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 2.0 T2 122hp | 122CP / 240Nm | 190CP / 340Nm | |
| 2.0 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 340Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 225CP / 420Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 275CP / 420Nm |
Model 2013 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 180CP / 370Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 230Nm | 230CP / 470Nm | |
| 1.6 T3 150hp | 150CP / 270Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 270Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 340Nm | |
| 2.0 T4 180hp | 180CP / 300Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.0 T5 213hp | 213CP / 300Nm | 235CP / 350Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 265CP / 450Nm | |
| 2.5 T5 254hp | 254CP / 360Nm | 275CP / 420Nm |
Model 2004 - 2007
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 140CP / 300Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 215CP / 450Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 215CP / 400Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5 T5 220hp | 220CP / 320Nm | 260CP / 380Nm | |
| 2.5 T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm |
Model 2007 - 2012
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 400Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4 D5 180hp | 180CP / 400Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4 D5 180hp aut | 180CP / 350Nm | 225CP / 480Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 245Nm | |
| 2.5 T5 220hp | 220CP / 320Nm | 260CP / 380Nm | |
| 2.5 T5 230hp | 230CP / 320Nm | 250CP / 380Nm | |
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 177hp | 177CP / 400Nm | 200CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm |
Model 2010 - 2014
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D3 136hp | 136CP / 350Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D4 163hp aut | 163CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D4 181hp | 181CP / 420Nm | 250CP / 500Nm | |
| 2.4 D5 205hp | 205CP / 420Nm | 225CP / 460Nm | |
| 2.4 D5 215hp | 215CP / 420Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.4 D5 215hp aut | 215CP / 440Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.4 D6 Hybrid 285hp | 285CP / 620Nm | 315CP / 680Nm | |
| 1.6 T3 150hp | 150CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 420Nm | |
| 2.0T 203hp | 203CP / 300Nm | 270CP / 390Nm | |
| T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm | |
| T6 350hp | 350CP / 500Nm | 400CP / 600Nm |
Model 2015 - 2017
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 178CP / 370Nm | |
| 2.0 D3 Polestar 163hp | 163CP / 320Nm | 185CP / 380Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D4 Polestar 200hp | 200CP / 440Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D5 225hp | 225CP / 470Nm | 260CP / 530Nm | |
| 2.4 D6 290hp | 290CP / 640Nm | 315CP / 700Nm | |
| 2.4 D5 Twin Engine 231hp | 231CP / 620Nm | 275CP / 695Nm | |
| 2.4 D6 Hybrid 280hp | 280CP / 640Nm | 300CP / 700Nm | |
| 1.5T T2 122hp | 122CP / 220Nm | 190CP / 300Nm | |
| 1.5T T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 2.0 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 225CP / 450Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 275CP / 420Nm | |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 253CP / 400Nm | 290CP / 420Nm | |
| 2.0 T6 306hp | 306CP / 440Nm | 330CP / 490Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 310hp | 310CP / 430Nm | 340CP / 500Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 367hp | 367CP / 470Nm | 380CP / 530Nm |
Model 2018 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 178CP / 385Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 235CP / 470Nm | |
| 2.0 T4 197hp | 197CP / 300Nm | 225CP / 400Nm | |
| 2.0 T5 254hp | 254CP / 350Nm | 285CP / 420Nm | |
| 2.0 T6 310hp | 310CP / 400Nm | 330CP / 500Nm | |
| 2.0 T6 Polestar 367hp | 367CP / 470Nm | 400CP / 530Nm | |
| 2.0 B3 163hp | 163CP / 265Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B4 197hp | 197CP / 300Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B5 250hp | 250CP / 350Nm | CP / Nm | |
| 2.0 B6 299hp | 299CP / 420Nm | CP / Nm |
Model 2015 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 178CP / 370Nm | |
| 2.0 D4 190hp | 190CP / 400Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.0 D5 225hp | 225CP / 470Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.4 D4 190hp | 190CP / 420Nm | 230CP / 480Nm | |
| 1.5T T2 122hp | 122CP / 220Nm | 190CP / 300Nm | |
| 1.5T T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 2.0 T3 152hp | 152CP / 250Nm | 190CP / 300Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 290CP / 450Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 275CP / 420Nm |
Model 1997 - 2000
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 140hp | 140CP / 290Nm | 170CP / 350Nm | |
| 2.5D 140hp | 140CP / 290Nm | 170CP / 350Nm | |
| 2.0 T5 225hp | 225CP / 310Nm | 275CP / 380Nm | |
| 2.3 R 240hp | 240CP / 330Nm | 320CP / 410Nm | |
| 2.3 R 250hp | 250CP / 350Nm | 300CP / 410Nm | |
| 2.3 R 265hp | 265CP / 350Nm | 330CP / 430Nm | |
| 2.3 T5 240hp | 240CP / 330Nm | 280CP / 410Nm | |
| 2.4T 193hp | 193CP / 270Nm | 230CP / 370Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 235Nm | |
| 2.5T 193hp | 193CP / 270Nm | 230CP / 370Nm |
Model 2000 - 2008
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163hp | 163CP / 340Nm | 215CP / 460Nm | |
| 2.4D 126hp | 126CP / 300Nm | 185CP / 400Nm | |
| 2.4D 130hp | 130CP / 280Nm | 190CP / 420Nm | |
| 2.4D 163hp | 163CP / 340Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.5D 140hp | 140CP / 290Nm | 170CP / 350Nm | |
| D5 185hp | 185CP / 400Nm | 215CP / 460Nm | |
| 2.0T 180hp | 180CP / 240Nm | 225CP / 300Nm | |
| 2.3 T5 250hp | 250CP / 330Nm | 310CP / 430Nm | |
| 2.3 T5 260hp | 260CP / 350Nm | 300CP / 400Nm | |
| 2.4T 200hp | 200CP / 285Nm | 235CP / 380Nm | |
| 2.4i 140hp | 140CP / 220Nm | 170CP / 245Nm | |
| 2.5 R 300hp | 300CP / 400Nm | 335CP / 460Nm | |
| 2.5T 210hp | 210CP / 320Nm | 245CP / 385Nm |
Model 2007 - 2011
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6D 109hp | 109CP / 240Nm | 135CP / 300Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0D 136hp | 136CP / 320Nm | 172CP / 400Nm | |
| 2.4D 163hp | 163CP / 340Nm | 205CP / 450Nm | |
| 2.4D 175hp | 175CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| D5 185hp | 185CP / 400Nm | 220CP / 460Nm | |
| D5 205hp | 205CP / 420Nm | 245CP / 500Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 400Nm | |
| 2.0T 203hp | 203CP / 300Nm | 270CP / 400Nm | |
| 2.5T 200hp | 200CP / 300Nm | 240CP / 380Nm | |
| 2.5T 231hp | 231CP / 340Nm | 260CP / 380Nm | |
| T6 285hp | 285CP / 400Nm | 310CP / 470Nm | |
| T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm |
Model 2011 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hp | 115CP / 270Nm | 140CP / 320Nm | |
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D2 120hp | 120CP / 280Nm | 170CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 136hp | 136CP / 350Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 180CP / 380Nm | |
| 2.0 D3 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D3 Polestar 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 163hp | 163CP / 400Nm | 185CP / 450Nm | |
| 2.0 D4 181hp | 181CP / 400Nm | 220CP / 480Nm | |
| 2.4 D4 163hp aut | 163CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D4 181hp 5 cyl | 181CP / 420Nm | 230CP / 470Nm | |
| 2.4 D5 215hp | 215CP / 420Nm | 245CP / 500Nm | |
| 2.4 D5 215hp aut | 215CP / 440Nm | 245CP / 500Nm | |
| 1.6 T4 180hp | 180CP / 240Nm | 200CP / 300Nm | |
| 2.0 T4 190hp | 190CP / 300Nm | 230CP / 450Nm | |
| 2.0 T5 240hp | 240CP / 320Nm | 270CP / 400Nm | |
| 2.0 T5 245hp | 245CP / 350Nm | 290CP / 400Nm | |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 253CP / 400Nm | 290CP / 420Nm | |
| T6 304hp | 304CP / 440Nm | 330CP / 495Nm |
Model 2016 ->
| Motorizare | Original | CFTuning Stage 1 | Actiune |
|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 320Nm | 180CP / 370Nm | |
| 2.0 D3 150hp | 150CP / 350Nm | 190CP / 420Nm | |
